加奖 加奖

360彩票

您好!请 登录 没360账户? 注册 忘记密码?
您当前的位置:360彩票首页 > 数据中心 >大小球指数

金宝博 - 指数统计列表

(参考比赛:亚夫涅 VS 夏普尔霍)
指数 总计 五大联赛 本赛事
终盘0.912.250.85454674001126
初盘0.912.250.8524453337012246
赛事时间主队客队大小球指数公司赛果
捷乙2011-03-05 21:30:00维拉斯姆济斯科夫0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
以甲2010-11-05 21:00:00拿撒勒伊里特夏普尔赫兹立亚马卡比0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
以甲2011-04-09 23:59:00伊诺尼捷特哈萨隆0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
黑山甲2011-08-27 23:00:00OFK彼德罗瓦茨鲁达0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
黑山甲2011-08-27 23:00:00格瑞巴吉洛夫琴0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
以图杯2011-09-03 23:00:00克拉玛甘贝特雁马卡比0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
以图杯2011-09-03 23:30:00阿斯基伦夏普尔塞克特兹亚0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
以甲2011-08-20 22:00:00哈拉哪哪阿基纳扎力0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
以甲2011-09-12 23:30:00阿斯基伦夏普尔哈浦尔耶路撒冷0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
委內超2012-10-22 03:40:00FC波图加沙艾斯图第安特0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
南非甲2013-04-14 21:00:00亚卡约翰内斯堡布莱克本流浪者RSA0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
捷乙2014-03-29 22:00:00弗里德克济斯科夫0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
委內超2013-08-26 04:00:00艾尔维吉亚委内瑞拉马竞0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
西丙42013-11-17 19:00:00艾美利亚B队帕罗0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
以甲2013-10-14 23:59:00彼达迪华夏普里雄莱锡安夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
南非甲2014-01-19 21:30:00威特班史努特沙明星0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
西丙22013-10-30 22:30:00皇家社会B队彭拿体育会0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
西丙22013-11-17 19:00:00富恩拉布雷达拉斯彭马斯竞技0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
西丁2013-10-30 22:45:00利阿达空达0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
巴帕拉甲2014-02-09 03:00:00巴巴朗斯霸塔苔斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
中甲2014-03-30 20:00:00深圳红钻青島海牛0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
哥伦乙2014-10-13 04:00:00皇家桑坦德佩雷拉0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
哥伦乙2014-10-27 04:00:00波哥塔侨卡巴0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
委內超2014-09-22 04:30:00FC波图加沙安索阿特吉0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
西丁2014-09-06 18:30:00塞维利亚C队休达0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
西丁2014-09-07 23:59:00托雷莫利诺斯CD隆达0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
西丁2014-09-11 01:00:00玛斯柔CE欧罗巴0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
委内杯2014-10-02 07:40:00艾斯图第安特图积兰奴斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
委内杯2014-09-18 04:30:00都市运动会委内瑞拉马竞0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
西丁2014-09-21 18:00:00拉维根德尔卡米诺艾兰迪纳0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
西丁2014-09-22 01:30:00艾斯查CD艾卡拉0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
西丁2014-10-05 17:30:00柏拉英特纳辛纳马德里0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
西联杯2014-10-09 02:30:00庞特贝德拉波若0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
西丁2014-10-12 17:30:00平托体育会圣瑟巴斯提安雷耶斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
西丁2014-10-12 17:30:00普埃尔塔博尼塔艾科坎B队0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
西丁2014-10-12 17:15:00散图楚巴马社达0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
西丁2014-10-12 23:30:00紮拉杜兰高0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
墨西乙2015-04-05 09:00:00圣路易斯克雷卡米诺斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
委內超2015-03-30 04:00:00都市运动会图卡尼斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
日丙2015-03-29 12:00:00藤枝MYFCAC长野帕塞罗0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
日丙2015-04-12 12:00:00藤枝MYFCSC相模原0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
约超联2015-05-07 23:59:00艾沙赫亚吉拉安曼0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
墨西乙2015-08-15 11:15:00颂娜特彼斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
委內超2016-02-15 04:00:00苏利亚拉尼罗斯瓜纳雷0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
厄瓜乙2016-06-27 01:00:00卡兰祖文尼尔马卡拉0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
墨西乙2016-09-05 01:00:00哥达拿查拉大学萨卡特佩克0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
巴圣杯2016-08-07 03:00:00卡坦杜云斯米拉索0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
巴圣杯2016-08-06 22:00:00桑托斯圣卡埃塔诺0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
巴丁2016-07-04 03:00:00特雷姆国民队AM0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
委內超2016-07-17 06:00:00艾斯图第安特莫纳加斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
法丁2016-12-22 01:00:00域尼查迪隆圣莫尔路斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
法丁2017-03-02 03:00:00瓦斯克哈尔阿拉斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
乌克甲2017-04-07 21:00:00伊尼胡列斯克夏基夫0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
阿美超2017-05-31 21:00:00班南特斯叶里温凤凰0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
南非超2017-05-18 01:30:00巴洛卡海兰德斯公园0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
以甲2016-12-09 21:00:00里雄莱锡安夏普尔哈萨隆0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
以甲2016-12-30 21:00:00哈浦尔耶路撒冷赫兹立亚马卡比0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
以甲2017-03-08 01:00:00哈浦尔耶路撒冷沙拉伊姆马卡比0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
阿丙曼特2016-11-25 04:00:00基尔梅斯阿根廷卡纽埃拉斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
阿丙曼特2017-06-19 02:30:00圣米格尔圣马丁布萨科0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
阿丙曼特2017-06-26 02:30:00贝拉萨特吉梅洛0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
阿塞超2017-02-12 18:30:00卡帕兹PFK卡拉巴克0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
希腊甲2017-01-04 20:00:00艾金尼亚高斯卡洛尼0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
希腊甲2017-01-04 21:00:00潘斯拉基科斯哈尼亚0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
希腊甲2017-04-12 20:00:00潘塞莱科斯OFI克里特0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
希腊甲2017-05-07 22:00:00卡利地亚雅典艾金尼亚高斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
以乙2017-02-24 20:00:00卡比利奥马卡比夏雷姆0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
以乙2017-03-10 20:00:00吉尔波亚撒冷马比卡0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
马其杯2016-11-23 20:30:00科尔瑞舒肯迪捷0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
印果阿超2016-11-24 18:25:00瓜地安天使恰朗格乌泰协会0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
阿联邦A2016-12-03 08:35:00西波列蒂玛德恩0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
孟加拉联2016-12-03 17:00:00阿安姆巴格阿巴哈尼0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
以甲2016-12-06 01:00:00沙拉伊姆马卡比伊若尼内瑟0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
西丁2016-12-09 01:00:00特雷唐吉莫诺阿塔菲英都斯崔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
阿后备2016-12-17 20:00:00拉鲁斯后备队圣洛伦索后备队0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
阿尔U212016-12-24 18:10:00马斯卡拉U21克莱夫U210.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
阿尔U212016-12-27 20:00:00MO比捷亚U21巴特納U210.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
以杯2017-01-07 22:30:00海法马卡比马卡比迪克瓦0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
墨西乙2017-02-04 11:00:00瓦哈卡哥达拿查拉大学0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
格雷纳杯2017-01-13 17:00:00立陶宛U18哈萨克斯坦U180.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
乌兹超2017-04-14 20:00:00奥波德奥马利克0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
乌兹超2017-09-21 21:00:00塔什干火车头塔什干棉农0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
格雷纳杯2017-01-17 17:00:00塔吉克斯坦U18立陶宛U180.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
西丁2017-01-22 19:30:00曼列乌CE木星0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
西丁2017-01-22 19:30:00克耶雷斯图立拉0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
以杯2017-01-25 01:00:00哈浦尔耶路撒冷拉马甘夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
阿尔U212017-01-27 18:00:00奥姆美狄亚U21MC奥兰U210.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
委內超2017-02-14 07:00:00卡拉波波FC波图加沙0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
日丙2017-03-12 12:00:00SC相模原AC长野帕塞罗0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
日丙2017-05-07 12:00:00枥木SC北九州向日葵0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
日丙2017-06-10 12:00:00横滨体育SC相模原0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
日丙2017-09-23 17:00:00北九州向日葵富山胜利0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
阿尔U212017-02-07 20:30:00卡拜里U21ES瑟特福U210.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
摩洛乙2017-03-01 23:00:00玛利比菲斯特马拉联合0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
巴西杯2017-02-16 06:45:00哥梅里卡西亚MS积安维尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
拉脱超2017-08-21 22:00:00美塔里加叶尔加瓦0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
哥伦乙2017-04-20 04:00:00瓦伦杜帕尔奥尔索马尔索0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
哥伦乙2017-05-14 04:00:00瓦伦杜帕尔奎迪奥0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
阿尔U212017-02-17 18:15:00伊尤马U21比斯克拉U210.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
俄FNL杯2017-02-23 21:30:00辛历克莫斯科斯巴达B队0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
约旦甲2017-05-08 21:30:00加里里雅莫科0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
约旦甲2017-05-15 21:30:00艾沙尔特阿萨拉0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
白俄超2017-06-24 22:10:00库鲁马卡西明斯克迪拿摩0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
白俄超2017-08-18 23:59:00戈梅利伊斯洛奇明斯克0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
白俄超2017-11-26 19:00:00德内普斯卢萨可0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
立陶甲2017-08-17 23:00:00考诺萨基列斯施登巴斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
哥伦杯2017-05-04 08:00:00佩雷拉金鹰云斯卡尔达斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
哥伦杯2017-04-28 05:30:00哥杜雷亚珀帕妍0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
哥伦杯2017-04-27 04:00:00锡帕基拉老虎拉伊奎达德0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
格鲁甲2017-04-21 20:00:00舒库拉迪拉0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
摩尔甲2017-03-20 20:00:00佩特罗古尼斯波雷尼0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
巴西杯2017-03-17 08:30:00阿莱皮拉卡巴拉纳0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
西丁2017-03-19 19:00:00瓜达卡休达0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
以丙2017-03-22 20:30:00艾华阿拉比夏普尔工人0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
美乙2017-07-09 08:05:00奥兰多市U23匹兹堡猎犬河队0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
美乙2017-09-14 10:35:00奥兰治县布鲁斯圣安东尼奥0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
乌克超2017-04-01 22:00:00查诺莫斯奧林匹克登尼茨克0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
中乙2017-04-23 15:30:00北京理工黑龙江火山鸣泉0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
以甲2017-04-14 21:00:00拿撒勒伊里特夏普尔伊若尼内瑟0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
以甲2017-04-28 21:00:00阿富拉夏普尔伊若尼内瑟0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
以甲2017-05-05 21:00:00伊若尼内瑟里雄莱锡安夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
西丁2017-04-13 01:15:00巴马社达杜兰高0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
俄女超2017-05-06 18:00:00罗斯延卡女足切尔塔诺沃女足0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
塞尔杯2017-04-27 01:00:00沃伊沃迪纳贝尔格莱德游击0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
阿TB2017-04-27 03:00:00玛德恩维拉米切0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
2017-05-04 22:00:00高卡尔利安卡拉德米斯堡0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
波斯杯2017-05-18 02:00:00伯拉治萨拉热窝0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
友谊赛2017-06-08 19:35:00中国女足朝鲜女足0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
乌拉乙2017-06-12 02:00:00塔古雷姆泊维拉艾斯潘诺拉0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
捷乙2017-08-23 23:59:00维特科维斯帕尔杜比斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
捷乙2017-11-18 01:00:00乌斯季弗里德克0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
威超2017-11-26 22:30:00卡迪夫都市大学康纳斯码头0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
巴圣杯2017-08-13 06:00:00维罗体育队SP诺罗斯特0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
巴圣杯2017-08-12 02:00:00阿提柏里奧布兰克-SP0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
哥伦乙2017-08-02 08:45:00卡达根拿茨高0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
保超2018-03-14 23:30:00多瑙索非亚斯拉维亚0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
苏乙2018-01-06 23:00:00考登比亚爱丁堡0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
乌拉乙2017-07-06 02:00:00米斯奥尼斯队维拉特雷莎0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
哥伦杯2017-07-06 08:45:00云斯卡尔达斯巴兰基亚青年0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
日足联2017-07-16 14:00:00维尔天桑名今治0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
乌克甲2017-08-09 23:00:00苏迈麦克莱0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
乌克甲2017-08-30 23:00:00那夫托维克鲁克维尼基0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
乌克甲2017-10-06 20:00:00克夏基夫鲁克维尼基0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
乌克甲2017-10-20 22:00:00伊尼胡列斯艾维铵哈德0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
巴丙2017-07-16 03:00:00森柏欧莫托科录比0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
以甲2017-08-18 21:30:00拿撒勒伊里特夏普尔雷霍沃特夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
以甲2017-09-12 23:59:00比达耶参孙特拉维夫特拉维夫夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
以甲2017-09-01 21:00:00赫兹立亚马卡比伊若尼内瑟0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
以甲2017-09-15 21:00:00赫兹立亚马卡比卡塔蒙耶路撒冷0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
以甲2017-12-29 21:00:00特拉维夫夏普尔里雄莱锡安夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
以甲2018-01-30 01:00:00特拉维夫夏普尔阿富拉夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
以甲2018-03-02 21:00:00比达耶参孙特拉维夫迪克瓦夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
以甲2018-03-14 01:30:00伊若尼内瑟拿撒勒伊里特夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
墨西乙2017-08-12 08:00:00扎卡特卡斯瓦哈卡0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
墨西乙2017-09-10 06:00:00萨卡特佩克塞拉亚0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
俄乙2017-07-19 23:59:00比尔哥德莫斯科鱼雷0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
委內超2017-10-23 03:30:00都市运动会莫纳加斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
西丙2018-02-11 01:00:00巴拉卡度亚勒那斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
西丙2018-01-21 19:00:00UCAM穆西亚尤米利亚0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
以图杯2017-08-09 01:00:00迪克瓦夏普尔拉马甘夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
阿塞超2018-02-10 23:00:00卡拉巴克FK吉兰0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
哥伦杯2017-08-25 09:00:00卡利体育会卡利阿美利加0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
土乙2017-09-28 21:00:00波德鲁姆士邦阿菲永士邦0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
中北美2017-08-18 08:05:00法拉帝水流阿马多尔广场0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
约盾杯2017-08-25 01:30:00阿洛顿曼序亚特0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
2018-02-19 18:30:00奥费士邦帕加马0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
2017-12-10 18:00:00杜兹尤特士邦埃拉泽比勒迪亚士邦0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
2018-02-14 18:30:00帕亚斯卡拉科普鲁0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
以乙2017-10-23 19:30:00艾罗尼马卡比贝特谢安0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
以乙2017-11-03 18:30:00哈浦尔耶路撒冷吉尔波亚0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
以乙2018-02-16 20:00:00普尔沙法拉姆埃克萨夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
阿美杯2017-10-25 19:00:00艾拉华特舒拉克0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
阿美杯2017-09-20 22:00:00叶里温凤凰班南特斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
孟加拉联2017-09-13 19:00:00CTG穆罕默德SCMFS拉汉马特0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
阿曼联2017-10-18 23:30:00阿尔斯兰姆沙巴柏OMA0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
约盾杯2017-09-14 00:30:00亚吉拉安曼阿尔费萨里0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
世女欧预2017-10-21 18:00:00哈萨克斯坦女足波黑女足0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
波斯杯2017-09-20 22:00:00多博伊萨拉热窝0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
西丁2017-10-08 17:30:00CD艾卡拉瓜达卡0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
西丁2017-10-08 17:45:00戈阿尼佐CD卡恩0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
乌拉乙2017-10-12 03:00:00加拿大SC阿特纳斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
乌拉乙2017-10-12 03:00:00极速酷客塞罗拉尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
巴拉甲2017-11-28 06:10:00迪亚兹鲁毕奥0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
意丙杯2017-10-18 22:30:00比萨彭特德拉0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
希腊甲2017-12-04 21:00:00泰利卡拉卡拉玛里亚斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
希腊甲2018-02-03 21:00:00维瑞亚德拉马斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
墨西乙2017-11-16 09:30:00FC美利达华雷斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
委內乙2017-11-16 03:30:00拉尼罗斯瓜纳雷拉拉FC0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
约超联2018-02-16 23:30:00连姆沙亚吉拉安曼0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
以丙2017-11-24 17:00:00夏普爾奧諾村希姆尔雄布内0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
西丁2017-11-26 20:00:00埃斯特雷拉拉夸德拉0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
牙买超2017-11-28 09:35:00卡瓦立尔波特莫尔联0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
印度甲2018-02-20 16:30:00米勒娃学院喀拉拉邦FC0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
印度甲2018-02-27 20:00:00AIFF新德里巴甘莫哈0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
意丙杯2017-12-07 03:30:00卡塞塔纳佩格尼斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
印度超2017-12-21 22:30:00邦加罗尔詹谢普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
印度超2018-02-17 22:30:00东北联可拉拉0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
印度超2018-02-23 22:30:00可拉拉泰坦0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
西联杯2017-12-14 03:00:00瑞欧马加达宏达圣瑟巴斯提安雷耶斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
马尔超杯2017-12-13 22:00:00希伯尼安斯佛罗里亚纳0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
日女杯2017-12-21 18:05:00千叶市原女足神奈川大学女足0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
墨西乙2018-01-20 10:00:00圣路易斯竞技坦皮科马德罗0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
墨西乙2018-01-31 10:30:00克雷卡米诺斯亚特兰特0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
墨西乙2018-02-14 11:35:00西玛罗雷斯索诺拉扎卡特卡斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
墨西乙2018-02-15 10:00:00华雷斯瓦哈卡0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
墨西乙2018-02-17 10:00:00圣路易斯竞技塞拉亚0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
墨西丙2018-01-07 05:00:00圣佩德罗萨尔蒂洛0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
巴东北超2018-01-14 03:00:00累西肺航海伊塔拜亚纳0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
牙买超2018-01-18 04:00:00波伊斯城蒙特歌湾联0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
牙买超2018-01-16 09:35:00阿内特加登斯雷诺0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
阿根杯2018-01-24 08:35:00里奥夸尔托学生队贝尔格拉诺体育0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
智利乙2018-02-13 07:00:00塔尔卡流浪者奴伯伦斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
智利乙2018-02-24 07:00:00巴列彻奴伯伦斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
日丙2018-09-08 18:00:00大坂樱花U23群马草津温泉0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
日丙2018-10-21 13:00:00北九州向日葵FC東京U230.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
西联杯2018-02-08 03:00:00普拉森西亚萨古蒂诺0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
泰甲2018-09-09 19:00:00罗勇乌隆他尼0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
俄FNL杯2018-02-16 21:30:00坦波夫斯巴达卢恩吉亚0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
意丙杯2018-02-22 02:30:00阿莱森多里亚彭特德拉0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
友谊赛2018-03-01 18:00:00斯洛文尼亚U17波黑U170.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
阿塞后2018-03-13 19:00:00巴库尼菲治后备队卡拉巴克后备队0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
白俄超2018-09-22 23:00:00维特布斯克火车头比斯特戴拿模0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
俄女超2018-08-21 20:00:00叶尼塞女足莫斯科火车头女足0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
塞尔超2018-09-02 02:00:00苏杜利察普莱特尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
塞尔超2018-12-05 23:00:00沃日多瓦茨瑞德尼基0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
保乙2018-09-21 22:00:00CSKA索菲亚多布鲁察0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
乌克甲2019-04-26 21:00:00希尼克体育鲁克维尼基0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
乌拉甲2018-10-22 03:05:00罗姆帕拉青年丹奴比奥0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
委內超2018-08-23 03:30:00委内瑞拉竞技萨莫拉FC0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
委內超2018-09-02 05:00:00阿拉瓜安索阿特吉0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
委內超2018-09-20 05:00:00阿拉瓜卡拉卡斯学生体育0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
委內超2018-09-20 07:00:00港发院委内瑞拉竞技0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
委內超2018-10-07 04:00:00都市运动会卡拉卡斯学生体育0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
委內超2018-10-18 04:00:00拉腊体育麦尼拉斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
哥伦乙2018-08-21 08:30:00佩雷拉侨卡巴0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
俄乙2018-08-17 23:00:00索科尔萨拉托夫莫斯科鱼雷0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
危地甲2018-08-30 10:00:00拉科茶塔FC克里0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
阿美超2018-10-31 23:00:00阿拉特阿美尼亚艾拉斯克特0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
阿尔乙2018-09-07 23:59:00马格拉伊尤马0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
土乙2018-10-17 20:00:00伊尤斯堡乌塔斯乌沙克士邦0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
土乙2018-10-17 20:00:00伊尼高尔士邦萨热耶尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
土乙2018-12-01 18:30:00费迪耶斯堡文尼沙BB0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
哥伦杯2018-08-17 08:30:00曼特宁独立云斯卡尔达斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
阿尔甲2018-08-29 02:00:00MC奥兰MO比捷亚0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
阿尔甲2018-11-12 23:59:00MC奥兰SM阿尔及尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
智利乙2018-10-25 08:00:00圣马洛科斯巴列彻0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
以甲2018-08-24 00:15:00拉马甘夏普尔里雄莱锡安夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
以甲2018-08-31 00:15:00拿撒勒伊里特夏普尔阿什凯泽夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
以甲2018-12-11 01:00:00哈萨隆阿什凯泽夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
阿丙曼特2019-04-10 02:30:00阿雷纳斯胜利队梅洛0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
俄杯2018-08-22 19:30:00巴尔瑙尔戴拿模托木斯克0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
沙地甲2018-08-29 23:45:00阿尔吉尔卡利杰0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
约超联2018-09-14 02:00:00阿喀巴巴卡0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
加尔联2018-08-30 19:35:00莫哈末丹佩尔勒斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
意丁杯2018-09-04 02:30:00AC克丽玛1908帕格特斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
阿丁曼特2018-09-09 22:00:00巴拉斯图尔波多黎各努埃沃0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
加尔联2018-09-08 17:05:00福德科珀提鑫雅利安0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
阿丁曼特2018-09-18 02:30:00卡拉普莱穆尼斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-1
乌兹超2018-10-19 21:00:00奥马利克纳萨夫0.91 (2.25) 0.85金宝博0-2
以乙2018-10-26 17:00:00哈浦尔耶路撒冷荷兹利亚夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-0
