加奖 加奖

360彩票

您好!请 登录 没360账户? 注册 忘记密码?
您当前的位置:360彩票首页 > 数据中心 >大小球指数

立博 - 指数统计列表

(参考比赛:庫弗姆B队 VS 奥普沙尔)
指数 总计 五大联赛 本赛事
终盘0.252.502.60779242413212
初盘0.252.502.70745262605320
赛事时间主队客队大小球指数公司赛果
奥甲2020-07-05 23:00:00LASK林茨萨尔茨堡0.25 (2.50) 2.60立博0-3
比甲2020-09-13 02:45:00布鲁日华斯兰德0.25 (2.50) 2.60立博4-1
德甲2019-12-01 01:30:00拜仁慕尼黑勒沃库森0.25 (2.50) 2.60立博1-2
德甲2020-02-16 22:30:00科隆拜仁慕尼黑0.25 (2.50) 2.60立博1-4
德甲2020-06-06 21:30:00勒沃库森拜仁慕尼黑0.25 (2.50) 2.60立博2-4
荷甲2019-11-02 03:00:00泽沃勒阿贾克斯0.25 (2.50) 2.60立博2-4
荷甲2019-12-08 02:45:00埃因霍温福图纳锡塔德0.25 (2.50) 2.60立博5-0
荷乙2019-10-26 02:00:00格拉夫夏普多德勒支0.25 (2.50) 2.60立博5-0
荷乙2020-09-26 03:00:00坎布尔乌德勒支青年队0.25 (2.50) 2.60立博5-2
美职业2020-09-07 10:40:00洛杉矶银河洛杉矶FC0.25 (2.50) 2.60立博3-0
美职业2019-10-25 10:45:00洛杉矶FC洛杉矶银河0.25 (2.50) 2.60立博5-3
日职联2020-08-19 18:00:00清水鼓动横滨水手0.25 (2.50) 2.60立博3-4
日职联2020-08-29 18:00:00川崎前锋清水鼓动0.25 (2.50) 2.60立博5-0
日职联2020-09-05 17:00:00横滨水手川崎前锋0.25 (2.50) 2.60立博1-3
日职联2020-10-03 18:00:00横滨水手神户胜利船0.25 (2.50) 2.60立博2-3
球友谊2020-06-23 23:30:00KPV科高拉SJK学院0.25 (2.50) 2.60立博3-0
球友谊2020-06-20 20:00:00皮耳森B队塔波斯科0.25 (2.50) 2.60立博2-3
球友谊2020-07-13 01:00:00勒阿弗尔巴黎圣日尔曼0.25 (2.50) 2.60立博0-9
球友谊2020-08-06 01:30:00左登SV阿特拉斯代0.25 (2.50) 2.60立博1-3
球友谊2020-08-01 20:00:00恩桌治特賴訥洛特0.25 (2.50) 2.60立博1-2
球友谊2020-08-01 01:00:00卡尔斯多夫USV格纳斯0.25 (2.50) 2.60立博7-0
球友谊2020-08-01 23:59:00施塔德劳维也纳利尼恩0.25 (2.50) 2.60立博1-3
球友谊2020-07-11 17:00:00维斯克萨迪斯0.25 (2.50) 2.60立博3-1
球友谊2020-07-17 01:00:00瓦勒恩列特B队0.25 (2.50) 2.60立博2-3
球友谊2020-07-18 22:00:00科兹洛维采奥林莫斯B队0.25 (2.50) 2.60立博0-4
球友谊2020-05-13 23:30:00布尔诺乌尼邱夫0.25 (2.50) 2.60立博6-0
球友谊2020-05-19 23:00:00帕尔杜比斯兹瓦尼斯0.25 (2.50) 2.60立博3-0
球友谊2020-05-28 23:00:00维也纳快速SV霍恩0.25 (2.50) 2.60立博3-0
球友谊2020-05-29 02:15:00托尔阿克雷里费基尔0.25 (2.50) 2.60立博2-2
球友谊2020-03-28 21:00:00拉格昂艾克基斯拉维德斯0.25 (2.50) 2.60立博1-5
球友谊2020-03-24 23:59:00安吉尔霍姆斯阿斯特里0.25 (2.50) 2.60立博1-2
球友谊2020-01-18 21:00:00索尔纳卡尔斯塔德0.25 (2.50) 2.60立博2-1
球友谊2020-01-22 22:00:00杜布拉瓦杜哥塞洛0.25 (2.50) 2.60立博4-1
球友谊2020-02-06 02:15:00巴姆堡格幸运科隆0.25 (2.50) 2.60立博5-1
球友谊2020-02-14 23:15:00兰黑姆比亚森0.25 (2.50) 2.60立博3-0
球友谊2020-02-19 01:15:00FC吉森阿莎芬堡0.25 (2.50) 2.60立博1-2
球友谊2020-02-18 03:45:00考文垂女足热刺女足0.25 (2.50) 2.60立博0-5
球友谊2020-02-18 19:30:00霍吉尼赞卡索科尔奥斯罗达0.25 (2.50) 2.60立博2-2
球友谊2020-02-22 10:00:00TT河内B队富东足球俱乐部0.25 (2.50) 2.60立博0-4
球友谊2020-01-31 22:00:00洛斯查兰特列弗宁0.25 (2.50) 2.60立博4-2
球友谊2020-01-31 23:59:00奥勒松巴拉特威格0.25 (2.50) 2.60立博1-2
球友谊2020-03-02 22:00:00哥登堡U21哈肯U210.25 (2.50) 2.60立博1-3
球友谊2020-03-06 17:30:00格莱诺基骑士霍巴特斑马0.25 (2.50) 2.60立博2-1
球友谊2020-03-07 20:00:00英特土尔库VPS瓦萨0.25 (2.50) 2.60立博7-1
球友谊2020-03-21 02:15:00隆德SK斯卡伯斯乔0.25 (2.50) 2.60立博4-3
球友谊2020-03-23 02:00:00IFK瓦斯特拉斯FKIK弗兰卡0.25 (2.50) 2.60立博0-4
球友谊2020-08-12 23:00:00阿尔塔奇多特蒙德0.25 (2.50) 2.60立博0-6
球友谊2020-08-23 20:00:00贺芬咸女足费雷堡女足0.25 (2.50) 2.60立博2-1
球友谊2020-07-25 02:10:00巴奥尼阿雅克肖0.25 (2.50) 2.60立博1-2
球友谊2020-07-29 01:00:00RSV埃因特塔比柏林0.25 (2.50) 2.60立博0-5
球友谊2020-08-06 01:00:00杜塞尔多夫业余队费尔伯特0.25 (2.50) 2.60立博4-0
球友谊2020-08-26 02:00:00皇家哈勒姆特列德0.25 (2.50) 2.60立博2-1
球友谊2020-08-27 01:30:00拉廷恩VfB索林根0.25 (2.50) 2.60立博4-0
球友谊2020-09-04 23:30:00奥林比克斯尼克西亚波勒米迪奥0.25 (2.50) 2.60立博2-2
球友谊2020-09-10 23:30:00帕尔马普罗塞斯托0.25 (2.50) 2.60立博6-0
球友谊2019-10-11 22:00:00亚吉纳帕奥林比克斯尼克西亚0.25 (2.50) 2.60立博3-0
球友谊2019-07-11 02:00:00约克城利兹联0.25 (2.50) 2.60立博0-5
球友谊2019-06-22 01:30:00施禾尼女足海伦芬女足0.25 (2.50) 2.60立博0-5
球友谊2019-07-06 21:00:00多德勒支费耶诺德0.25 (2.50) 2.60立博1-2
球友谊2019-07-06 18:00:00柏林赫塔青年队杜真路韦0.25 (2.50) 2.60立博2-1
球友谊2018-08-09 22:30:00朱利亚诺瓦佩斯卡拉0.25 (2.50) 2.60立博0-4
球友谊2019-01-16 01:00:00里奥本卡尔斯多夫0.25 (2.50) 2.60立博0-4
球友谊2019-01-26 03:45:00登克尔克德罗赫达联0.25 (2.50) 2.60立博5-1
球友谊2019-01-12 18:00:00特普利斯奥伯劳西茨0.25 (2.50) 2.60立博5-1
球友谊2019-02-12 23:00:00格拉茨风暴阿姆斯特顿0.25 (2.50) 2.60立博4-3
球友谊2019-03-20 02:30:00乌德瓦拉特罗尔海坦0.25 (2.50) 2.60立博1-2
球友谊2019-03-29 02:00:00罗森博格B队斯塔达尔斯0.25 (2.50) 2.60立博3-2
球友谊2017-07-06 02:30:00科布漫步者诺维奇0.25 (2.50) 2.60立博0-5
球友谊2017-07-18 10:05:00皇家盐湖城曼彻斯特联0.25 (2.50) 2.60立博1-2
球友谊2017-07-19 00:30:00海拉斯卡根曼斯多夫0.25 (2.50) 2.60立博0-6
球友谊2017-08-24 04:45:00皇家马德里佛罗伦萨0.25 (2.50) 2.60立博2-1
球友谊2018-01-06 18:00:00奥斯特拉瓦赫鲁钦0.25 (2.50) 2.60立博2-1
球友谊2018-01-11 21:15:00槟城玻璃市0.25 (2.50) 2.60立博3-2
球友谊2018-01-27 02:00:00谢夫维得比查0.25 (2.50) 2.60立博4-0
球友谊2018-01-26 20:00:00斯利纳辽宁沈阳开新0.25 (2.50) 2.60立博4-0
球友谊2018-02-10 01:00:00卡芬堡格雷成伯格0.25 (2.50) 2.60立博3-3
球友谊2018-07-11 02:45:00朗福德城牛津联队0.25 (2.50) 2.60立博1-5
球友谊2018-07-19 23:30:00SC狼队圖威0.25 (2.50) 2.60立博1-3
球友谊2018-07-25 00:30:00穆瑟维茨RB莱比锡0.25 (2.50) 2.60立博2-2
丹麦杯2018-08-08 23:59:00卡尔斯兰德纳斯特维德0.25 (2.50) 2.60立博0-3
丹麦杯2018-08-08 23:59:00林克宾斯基夫0.25 (2.50) 2.60立博1-5
丹麦杯2019-09-03 23:15:00塔鲁普罗斯基德0.25 (2.50) 2.60立博0-3
德国杯2017-08-12 21:30:00卓尼特斯拜仁慕尼黑0.25 (2.50) 2.60立博0-5
德国杯2020-09-12 21:30:00艾尔格里尼克科隆0.25 (2.50) 2.60立博0-6
法国杯2019-11-17 21:00:00南部贝尔福特南锡0.25 (2.50) 2.60立博1-2
中超2018-08-19 19:35:00广州恒大淘宝天津权健0.25 (2.50) 2.60立博5-0
中超2018-10-07 19:35:00上海上港贵州恒丰智诚0.25 (2.50) 2.60立博5-0
葡冠2017-10-13 03:15:00奥莱鲁什里斯本竞技0.25 (2.50) 2.60立博2-4
瑞典杯2018-05-24 01:45:00拖雷索阿拉美斯卡0.25 (2.50) 2.60立博0-3
瑞典杯2019-06-13 01:45:00華坦斯IK安斯基德0.25 (2.50) 2.60立博1-2
瑞典杯2018-08-24 00:30:00森姆比哥德堡盖斯0.25 (2.50) 2.60立博0-3
瑞典杯2020-03-01 21:30:00卡尔期克朗马尔默0.25 (2.50) 2.60立博1-2
瑞典杯2020-02-29 21:30:00艾斯基斯迈赫根0.25 (2.50) 2.60立博0-4
西杯2019-12-20 04:00:00比斯若皇家社会0.25 (2.50) 2.60立博0-8
西杯2018-01-12 04:30:00巴塞罗那塞尔塔0.25 (2.50) 2.60立博5-0
英联杯2019-12-19 04:00:00曼彻斯特联科切斯特联0.25 (2.50) 2.60立博3-0
非洲杯2018-10-13 01:00:00埃及斯威士兰0.25 (2.50) 2.60立博4-1
捷克杯2017-08-09 23:00:00積斯卡拉亚布洛内茨0.25 (2.50) 2.60立博1-4
瑞士甲2020-07-28 02:30:00韦尔草蜢0.25 (2.50) 2.60立博3-2
瑞士甲2020-07-26 00:15:00切阿索瓦杜兹0.25 (2.50) 2.60立博1-2
挪甲2020-09-14 23:59:00兰黑姆UII奇萨0.25 (2.50) 2.60立博2-3
奥乙2020-07-04 00:30:00列弗宁奥地利卢斯特瑙0.25 (2.50) 2.60立博4-2
奥乙2020-08-01 02:30:00奥地利卢斯特瑙阿姆斯特顿0.25 (2.50) 2.60立博1-3
爱甲2020-08-15 02:45:00阿斯隆城德罗赫达联0.25 (2.50) 2.60立博3-3
斯伐杯2020-09-01 23:00:00哈积纳斯卡索博塔0.25 (2.50) 2.60立博2-2
塞浦甲2020-08-22 00:30:00希腊人竞技波勒米迪奥0.25 (2.50) 2.60立博2-2
日皇杯2019-07-03 17:30:00广岛三箭冲绳SV0.25 (2.50) 2.60立博4-0
希腊杯2019-12-03 19:45:00帕纳多里高斯里索斯0.25 (2.50) 2.60立博5-1
希腊杯2020-01-16 01:30:00奥林匹亚科斯卡拉玛达0.25 (2.50) 2.60立博4-1
北爱超2018-01-27 23:00:00克鲁萨德卡域克流浪0.25 (2.50) 2.60立博6-0
冰岛超2019-09-28 22:00:00斯塔尔南IBV韦斯特曼纳0.25 (2.50) 2.60立博3-2
冰岛超2020-08-11 03:15:00贝雷达比历克费基尔0.25 (2.50) 2.60立博4-1
芬甲2019-10-05 20:00:00AC卡亚尼哈卡0.25 (2.50) 2.60立博1-2
拉脱超2018-05-26 21:00:00祖玛拿斯巴达克瓦尔米耶拉0.25 (2.50) 2.60立博3-0
欧青U192018-11-14 23:59:00捷克U19卢森堡U190.25 (2.50) 2.60立博2-1
欧青U192018-10-13 17:00:00西班牙U19白俄罗斯U190.25 (2.50) 2.60立博3-0
立陶甲2018-10-24 23:00:00萨尔格里斯阿兰达斯0.25 (2.50) 2.60立博3-1
立陶甲2018-10-07 18:00:00阿兰达斯萨尔格里斯0.25 (2.50) 2.60立博1-5
瑞典乙2020-08-29 23:00:00哈宁厄维萨隆德0.25 (2.50) 2.60立博2-4
芬兰杯2020-06-16 23:00:00迪普斯TPS土尔库0.25 (2.50) 2.60立博0-6
芬兰杯2020-02-22 20:00:00奥卢SJK学院0.25 (2.50) 2.60立博4-0
芬兰杯2018-02-03 23:00:00中新地VPS瓦萨0.25 (2.50) 2.60立博0-5
芬兰杯2019-02-17 01:05:00AC卡亚尼TPS土尔库0.25 (2.50) 2.60立博2-1
冰岛杯2019-04-18 23:59:00IH夏拿佐杜亚艾格纳比利克0.25 (2.50) 2.60立博0-3
冰岛杯2020-06-13 04:30:00IH夏拿佐杜亚格尔夫鲁布布尔0.25 (2.50) 2.60立博3-0
英女超2019-10-13 21:00:00雷威斯女足李斯特城女足0.25 (2.50) 2.60立博0-3
英女超2020-02-23 23:00:00阿斯顿维拉女足考文垂女足0.25 (2.50) 2.60立博4-0
东南运2019-11-29 16:00:00东帝汶U22缅甸U220.25 (2.50) 2.60立博1-3
阿联酋超2019-05-26 02:00:00阿尔阿赫利阿尔富伊拉0.25 (2.50) 2.60立博1-3
阿联酋超2018-04-06 21:50:00阿尔艾因富查伊拉0.25 (2.50) 2.60立博4-0
阿联酋超2018-04-29 23:20:00阿尔艾因迪哈夫拉0.25 (2.50) 2.60立博5-0
卡塔尔联2018-03-01 23:00:00艾杜哈尼阿尔萨德0.25 (2.50) 2.60立博4-3
卡塔尔联2018-03-10 01:10:00库拉提尔特艾杜哈尼0.25 (2.50) 2.60立博0-5
卡塔尔联2018-09-28 01:00:00卡塔尔SC阿尔萨德0.25 (2.50) 2.60立博1-5
卡塔尔联2019-09-24 23:55:00赛利亚阿尔萨德0.25 (2.50) 2.60立博1-3
卡塔尔联2019-10-05 22:40:00阿尔萨德阿尔拉扬0.25 (2.50) 2.60立博2-4
卡塔尔联2019-11-07 22:10:00阿尔拉扬艾沙哈尼亚0.25 (2.50) 2.60立博2-2
苏高联2019-03-07 04:00:00奈尼霍瑞斯0.25 (2.50) 2.60立博3-0
新西兰联2020-01-19 09:00:00威灵顿凤凰后备队怀塔科拉联0.25 (2.50) 2.60立博3-4
新西兰联2020-02-15 11:00:00南方联怀塔科拉联0.25 (2.50) 2.60立博2-1
亚协杯2018-03-14 19:30:00内政联队波因科特吴哥0.25 (2.50) 2.60立博6-0
波斯甲2017-10-30 02:00:00萨拉热窝NK些里克0.25 (2.50) 2.60立博5-0
爱沙甲2017-09-12 23:59:00纳尔瓦帕尔努瓦普魯斯0.25 (2.50) 2.60立博3-1
爱沙甲2017-09-23 18:00:00塔林利瓦迪亚潭美卡0.25 (2.50) 2.60立博3-1
爱沙甲2018-05-01 18:00:00潭美卡库雷撒勒0.25 (2.50) 2.60立博1-2
爱沙甲2018-05-13 20:00:00库雷撒勒佛洛拉0.25 (2.50) 2.60立博1-4
爱沙甲2018-10-20 18:00:00佛洛拉帕尔努瓦普鲁斯0.25 (2.50) 2.60立博2-1
爱沙甲2019-05-18 00:30:00土勒维克塔林利瓦迪亚0.25 (2.50) 2.60立博0-3
爱沙甲2019-05-31 23:59:00纳尔瓦卡勒威0.25 (2.50) 2.60立博2-2
爱沙甲2020-07-08 23:59:00卡勒威塔林利瓦迪亚0.25 (2.50) 2.60立博0-4
爱沙甲2020-08-08 00:30:00科罗拉库雷撒勒0.25 (2.50) 2.60立博3-0
波斯杯2019-09-18 22:30:00代尔文塔薜谢斯历卡0.25 (2.50) 2.60立博0-3
北爱联杯2018-09-19 02:45:00林菲尔德PSNI0.25 (2.50) 2.60立博2-1
北爱联杯2017-08-30 02:45:00克鲁萨德邓迪拉0.25 (2.50) 2.60立博2-1
北爱联杯2017-08-30 02:45:00林菲尔德里斯布恩造酒厂0.25 (2.50) 2.60立博6-0
冰岛甲2020-08-20 02:00:00弗拉姆马格尼0.25 (2.50) 2.60立博3-0
世女杯U202018-08-06 22:30:00巴拉圭女足U20西班牙女足U200.25 (2.50) 2.60立博1-4
瑞典32019-06-27 01:30:00图灵厄FK恩侯尔纳0.25 (2.50) 2.60立博2-2
瑞典32019-06-18 01:00:00法尔高平阿达拉尔盖夫0.25 (2.50) 2.60立博5-2
瑞典32019-06-06 21:00:00萨特赫比0.25 (2.50) 2.60立博2-1
TIP杯2020-01-22 17:30:00杜库拉普日布拉姆0.25 (2.50) 2.60立博6-0
TIP杯2020-01-22 18:00:00布尔诺斯卡利卡0.25 (2.50) 2.60立博3-1
瑞典女超2018-07-04 01:30:00宁高平女足卡尔马女足0.25 (2.50) 2.60立博8-0
瑞青超2017-08-30 23:00:00哥登堡U21赫尔辛堡U210.25 (2.50) 2.60立博3-1
瑞青超2017-09-07 23:00:00赫尔辛堡U21马模U210.25 (2.50) 2.60立博2-1
瑞青超2017-05-02 21:30:00哈马比U21辛斯华尔U210.25 (2.50) 2.60立博1-3
瑞青超2018-08-28 22:00:00马模U21华保斯U210.25 (2.50) 2.60立博2-3
瑞青超2019-03-20 01:00:00奥雷布洛U21AFC联U210.25 (2.50) 2.60立博3-1
瑞青超2019-03-26 21:30:00奥雷布洛U21布罗马博亚纳U210.25 (2.50) 2.60立博3-1
美乙2020-09-21 09:05:00波特兰伐木者后备队雷诺CF0.25 (2.50) 2.60立博2-5
卡塔杯2019-12-06 23:10:00阿尔拉扬阿尔萨德0.25 (2.50) 2.60立博0-6
澳维女超2019-05-10 18:40:00南墨尔本女足卡德尔联女足0.25 (2.50) 2.60立博0-4
澳维女超2019-05-12 13:00:00海德伯格女足银河吉隆女足0.25 (2.50) 2.60立博3-0
澳维女超2017-09-02 14:05:00银河吉隆女足布琳狮子女足0.25 (2.50) 2.60立博1-2
俄青联2018-05-05 19:00:00莫斯科中央陆军青年队图拉青年队0.25 (2.50) 2.60立博2-1
俄青联2018-12-08 19:00:00克拉斯诺达尔青年队FK乌法青年队0.25 (2.50) 2.60立博2-2
瑞典女乙2020-09-05 00:15:00艾林格萨斯女足吉特克斯DFF女足0.25 (2.50) 2.60立博2-3
澳西超2018-03-31 15:00:00珀斯SC佛斯特费德联0.25 (2.50) 2.60立博3-0
查達盃2018-06-04 10:00:00惠灵顿联队怀拉拉帕联0.25 (2.50) 2.60立博3-6
查達盃2018-06-04 10:45:00塞尔温联合斯派里特0.25 (2.50) 2.60立博0-6
波青联2018-03-30 18:00:00斯拉斯克青年队沙斯辛岛屿青年队0.25 (2.50) 2.60立博2-2
波青联2018-05-20 18:00:00列治普斯纳青年队瓦塔GW青年队0.25 (2.50) 2.60立博6-0
苏后备2019-09-17 21:00:00摩頓后备队登地联后备队0.25 (2.50) 2.60立博7-0
苏后备2019-09-02 21:00:00基马诺克后备队罗斯郡后备队0.25 (2.50) 2.60立博2-1
丹麦U212019-05-21 00:30:00斯科夫伦德U21尼克宾U210.25 (2.50) 2.60立博1-3
丹麦U212017-06-14 01:00:00雲洛斯U21希尔星格U210.25 (2.50) 2.60立博2-1
苏青联2019-04-29 21:00:00基马诺克U20登地U200.25 (2.50) 2.60立博2-1
欧女杯2018-10-18 01:00:00沃尔夫斯堡女足马德里竞技女足0.25 (2.50) 2.60立博4-0
欧女杯2017-11-17 03:00:00曼彻斯特城女足利尼史特朗女足0.25 (2.50) 2.60立博2-1
立陶杯2018-05-28 23:00:00萨乌利尼卡斯莱塔维0.25 (2.50) 2.60立博2-11
英依超2018-03-28 02:45:00福克斯顿洛斯托夫特镇0.25 (2.50) 2.60立博2-1
荷女甲2018-04-25 01:30:00ADO海牙女足精英巴伦查捷特女足0.25 (2.50) 2.60立博3-1
荷女甲2018-05-26 01:30:00精英巴伦查捷特女足ADO海牙女足0.25 (2.50) 2.60立博1-2
荷女甲2018-09-08 01:30:00VV艾克马亚女足阿基里斯女足0.25 (2.50) 2.60立博3-1
荷女甲2018-10-13 01:30:00VV艾克马亚女足特温特女足0.25 (2.50) 2.60立博0-5
荷女甲2018-11-24 02:30:00PSV埃因霍温女足特温特女足0.25 (2.50) 2.60立博3-3
荷女甲2019-02-16 02:30:00海伦芬女足精英巴伦查捷特女足0.25 (2.50) 2.60立博3-0
日女杯2019-12-08 12:05:00比利萨女足日本体育大学女足0.25 (2.50) 2.60立博5-0
法罗甲2020-06-21 22:00:00福格拉夫约杜尔B36拖锡云0.25 (2.50) 2.60立博0-3
科威杯2018-12-29 22:35:00阿尔塔达孟卡斯马0.25 (2.50) 2.60立博1-3
玻利甲2019-09-26 03:30:00史庄格斯破坏者0.25 (2.50) 2.60立博4-0
玻利甲2019-12-09 03:00:00阿拉维准备瓜比拉0.25 (2.50) 2.60立博4-0
玻利甲2019-12-30 04:00:00史庄格斯阿拉维准备0.25 (2.50) 2.60立博3-2
玻利甲2020-03-05 08:00:00史庄格斯圣荷西体育会0.25 (2.50) 2.60立博3-0
玻利甲2020-02-02 08:00:00玻利瓦尔国民波托斯0.25 (2.50) 2.60立博4-0
澳威超2017-04-29 17:05:00保尼白鹰洛克达尔0.25 (2.50) 2.60立博0-5
澳维U212017-05-08 16:30:00布琳狮子U21艾文多尔U210.25 (2.50) 2.60立博2-3
澳维U212017-07-14 16:15:00班特列U21墨尔本港鲨鱼U210.25 (2.50) 2.60立博4-0
澳维U212019-02-15 15:15:00欧克莱卡诺U20墨尔本骑士U200.25 (2.50) 2.60立博2-1
澳维U212019-05-03 16:15:00帕斯科华伦U20丹德农迅雷U200.25 (2.50) 2.60立博2-2
挪威U192019-03-29 21:00:00史达U19基斯迪辛特U190.25 (2.50) 2.60立博2-1
挪威U192019-10-11 01:00:00斯塔贝克U19萨尔普斯堡U190.25 (2.50) 2.60立博1-4
挪威U192019-09-20 02:00:00诺霍斯 U19广士云格U190.25 (2.50) 2.60立博1-2
挪威U192019-09-20 02:30:00罗伦斯固克U19巴洛姆U190.25 (2.50) 2.60立博2-6
挪威U192019-05-17 02:00:00广士云格U19罗伦斯固克U190.25 (2.50) 2.60立博1-2
挪威U192019-05-03 00:30:00弗洛U19诺斯特兰德U190.25 (2.50) 2.60立博1-2
挪威U192019-06-09 20:00:00博多格林特U19哥特赛U190.25 (2.50) 2.60立博0-3
挪威U192017-06-16 00:45:00斯塔贝克U19瓦勒伦加U190.25 (2.50) 2.60立博2-2
挪威U192017-08-25 00:30:00弗洛U19瓦勒伦加U190.25 (2.50) 2.60立博1-2
挪威U192017-08-25 01:00:00利勒斯特罗姆U19费德列斯达U190.25 (2.50) 2.60立博1-3
挪威U192017-08-25 02:00:00广士云格U19诺斯特兰德U190.25 (2.50) 2.60立博3-4
挪威U192017-08-25 02:15:00诺霍斯U19奥普沙尔U190.25 (2.50) 2.60立博3-5
挪威U192017-08-25 02:15:00萨尔普斯堡U19汉坎U190.25 (2.50) 2.60立博2-1
挪威U192017-09-21 22:30:00莫达伦U19莫尔德U190.25 (2.50) 2.60立博3-1
挪威U192020-02-28 20:00:00阿勒桑U19斯塔贝克U190.25 (2.50) 2.60立博1-4
爱沙杯2019-09-25 22:00:00库雷撒勒纳尔瓦0.25 (2.50) 2.60立博1-3
意青联2019-02-10 18:00:00亚特兰大青年队乌迪内斯青年队0.25 (2.50) 2.60立博4-1
中乙2019-09-28 15:00:00苏州东吴浙江义乌商城0.25 (2.50) 2.60立博5-2
泰超2017-07-01 20:00:00奥索萨帕春武里0.25 (2.50) 2.60立博1-4
泰超2017-11-18 19:00:00拉纳维曼谷联合队0.25 (2.50) 2.60立博2-1
泰超2017-11-18 19:00:00乌汶UMT联斯沙克特0.25 (2.50) 2.60立博2-1
泰超2017-04-29 21:00:00武里南斯沙克特0.25 (2.50) 2.60立博3-0
捷丙2017-06-04 23:00:00索史尔扎普霍罗维斯科0.25 (2.50) 2.60立博4-0
捷丙2018-05-04 23:30:00普罗斯捷约夫佩特科維斯0.25 (2.50) 2.60立博3-1
捷丙2018-06-09 23:00:00萨迪斯乌尼邱夫0.25 (2.50) 2.60立博4-1
捷丙2018-05-05 16:15:00皮斯克索科尔西索法0.25 (2.50) 2.60立博3-0
捷丙2019-10-27 17:15:00乌尼邱夫奥特罗科维斯0.25 (2.50) 2.60立博3-1
捷丙2020-08-23 23:00:00索史尔扎普杜卡拉B队0.25 (2.50) 2.60立博3-2
捷丙2020-09-20 16:00:00普里布拉姆B队波夫塔维0.25 (2.50) 2.60立博1-4
丹女超2018-05-27 19:00:00瓦埃勒女足堡鲁本AF1893女足0.25 (2.50) 2.60立博0-5
丹女超2018-06-10 19:00:00华特女足格雷弗女足0.25 (2.50) 2.60立博1-2
澳青联2017-11-18 12:30:00墨尔本城青年队布里斯班狮吼青年队0.25 (2.50) 2.60立博3-0
澳青联2018-12-23 13:00:00墨尔本城青年队阿德莱德联青年队0.25 (2.50) 2.60立博3-2
澳青联2019-01-03 13:30:00新城堡联青年队西悉尼流浪者青年队0.25 (2.50) 2.60立博5-1
澳青联2019-11-16 13:00:00悉尼FC青年队新城堡联青年队0.25 (2.50) 2.60立博8-3
澳青联2020-01-25 15:00:00西悉尼流浪者青年队新城堡联青年队0.25 (2.50) 2.60立博6-4
澳青联2019-11-23 07:30:00中部海岸青年队悉尼FC青年队0.25 (2.50) 2.60立博3-3
澳女联2018-12-21 15:30:00珀斯光辉女足悉尼女足0.25 (2.50) 2.60立博2-1
女亚青冠2019-04-30 17:30:00澳洲女足U19乌兹别克女足U190.25 (2.50) 2.60立博4-1
高级银牌2018-09-21 20:00:00和富大埔凯景0.25 (2.50) 2.60立博5-0
越南联2018-10-02 18:00:00河内芹苴0.25 (2.50) 2.60立博3-0
冰联杯2019-03-01 02:30:00嘉德维克KR雷克雅未克0.25 (2.50) 2.60立博0-4
冰联杯2020-02-15 03:00:00哈夫纳夫约杜尔特罗图尔0.25 (2.50) 2.60立博3-1
澳布超2020-03-07 16:00:00阿尔巴尼克里克圣乔治维莱FC0.25 (2.50) 2.60立博3-3
澳布超2020-07-28 17:30:00史托姆斯世纪卡布尔彻0.25 (2.50) 2.60立博3-0
澳布超2020-08-15 15:00:00甲普塔林加流浪0.25 (2.50) 2.60立博3-2
澳布超2020-08-15 16:00:00卡布尔彻贝赛联0.25 (2.50) 2.60立博0-4
澳布超2020-09-05 15:15:00贝赛联阿卡西亚岭0.25 (2.50) 2.60立博2-3
澳布超2020-09-12 16:00:00卡布尔彻圣乔治维莱FC0.25 (2.50) 2.60立博1-4
澳布超2019-05-04 15:00:00甲普卡布尔彻0.25 (2.50) 2.60立博4-4
澳布超2019-05-11 16:00:00阿尔巴尼克里克北松0.25 (2.50) 2.60立博4-1
澳布超2019-05-18 15:10:00北松卡布尔彻0.25 (2.50) 2.60立博2-5
澳布超2019-06-23 16:00:00卡布尔彻贝赛联0.25 (2.50) 2.60立博2-4
澳布超2018-03-17 16:15:00甲普佛吉尼亚联0.25 (2.50) 2.60立博1-2
澳布超2018-04-29 15:30:00佛吉尼亚联北松0.25 (2.50) 2.60立博2-5
澳布超2018-06-16 15:15:00北松阿拉伯里奇0.25 (2.50) 2.60立博3-0
澳布超2017-05-13 16:00:00格兰伊斯顿沙伯0.25 (2.50) 2.60立博2-2
澳布超2017-06-03 17:05:00格兰半岛电力0.25 (2.50) 2.60立博3-2
澳布超2017-06-20 17:30:00半岛电力洛根利泰柠0.25 (2.50) 2.60立博3-1
澳布超2017-06-25 13:15:00叶士域治骑士荷兰公园老鹰0.25 (2.50) 2.60立博2-2
澳布超2017-08-11 18:30:00洛根利泰柠荷兰公园老鹰0.25 (2.50) 2.60立博1-2
澳布超2017-08-19 17:00:00伊斯顿沙伯格兰0.25 (2.50) 2.60立博1-2
以乙2019-12-06 19:00:00赫兹立亚马卡比凯尔耶特0.25 (2.50) 2.60立博3-1
