加奖 加奖

360彩票

您好!请 登录 没360账户? 注册 忘记密码?
您当前的位置:360彩票首页 > 数据中心 >大小球指数

金宝博 - 指数统计列表

(参考比赛:弗卡体育 VS ASSU)
指数 总计 五大联赛 本赛事
终盘0.902.500.802853580048
初盘0.902.500.801008127800911
赛事时间主队客队大小球指数公司赛果
泰超2010-06-06 17:40:00TTM披集警察联队0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
泰联杯2011-06-18 17:00:00马塔哈特罗勇尚卡汶里0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
俄甲2014-09-13 20:00:00下诺夫哥罗德伏尔加苏维埃之翼0.90 (2.50) 0.80金宝博0-4
俄甲2014-09-13 15:00:00西伯尔索克尔0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
俄甲2014-09-20 19:00:00捷尔任斯克希米克安郅马哈奇卡拉0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
俄甲2014-10-11 17:00:00佩特斯特卢恩吉亚0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
以甲2014-09-12 21:00:00阿富拉夏普尔阿基纳扎力0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
以甲2014-10-10 21:00:00哈浦尔耶路撒冷克拉玛甘0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
罗乙12014-10-18 16:00:00贝尔切尼巴考0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
罗乙22014-10-15 20:00:00坎皮纳命运猫ACS蒂米索拉0.90 (2.50) 0.80金宝博0-3
泰甲2014-10-12 19:00:00孔敬FCBBCU足球俱乐部0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
乌兹超2016-08-02 22:00:00马沙尔克孜勒库姆0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
罗乙2016-11-07 23:59:00米奥文尼布拉索夫0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
以甲2016-12-02 21:00:00哈萨隆卡塔蒙耶路撒冷0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
以甲2017-01-03 01:00:00阿科夏普尔尼坦耶马卡比0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
以乙2016-12-16 20:30:00巴卡加尔巴卡法肯纳0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
巴青杯2016-10-12 02:00:00巴拉纳竞技青年队山度士青年队0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
亲王杯U212016-11-04 19:55:00阿尔菲斯U21费萨里U210.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
阿尔U212016-11-11 18:00:00MC奥兰U21USM阿尔及尔U210.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
以U192016-12-24 16:45:00夏普尔纳托布鲁克U19阿舒多U190.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
巴伯联2017-01-05 02:00:00伯拉纳布加诺体育会达因加泽拉FC0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
西甲U182017-01-07 20:15:00索夫拉迪略U18特内里费U180.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
乌兹超2017-06-25 21:30:00费尔干纳夫兹比克波德0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
乌兹超2017-06-25 21:15:00萨马尔罕戴拿模马沙尔0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
乌兹超2017-09-07 19:30:00萨马尔罕戴拿模库卢维赤克肯德0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
巴东北超2017-01-27 08:30:00福塔雷萨巴伊亚0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
巴卡德联2017-03-30 06:30:00克里丘马费古埃伦斯0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
巴希甲2017-01-29 02:35:00弗雷保利斯塔努SE多仁斯SE0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
巴丙2017-01-30 03:00:00CE奥尔豪CS艾斯波迪渥0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
巴帕拉甲2017-02-01 07:00:00加坦哈爾圣瑞蒙度PA0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
巴圣乙2017-02-17 06:00:00桑堤斯塔国际里梅拉0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
格鲁乙2017-04-21 20:00:00梅夏特堤基布利加格拉0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
巴波联2017-04-13 06:45:00圣塔库鲁RN波蒂加0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
巴圣乙2017-03-09 07:00:00里奧布兰克-SP索琼斯坎波斯0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
巴丁2017-03-10 03:00:00圣玛丽亚巴拉瑙湖0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
保乙2017-04-24 22:00:00华拉特莎卢多戈雷茨B队0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
格鲁甲2017-06-02 23:30:00迪拉第比利斯火车头0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
格鲁甲2017-06-01 23:59:00巴图米戴拿模萨布塔洛0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
巴圣乙2017-03-17 07:00:00诺罗斯特桑堤斯塔0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
巴东北超2017-03-30 08:50:00伊塔拜亚纳圣十字0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
巴圣乙2017-03-31 06:10:00甘美奥奥萨斯诺罗斯特0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
中乙2017-07-29 16:00:00海南博盈海汉江西联盛0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
中乙2017-07-29 15:30:00吉林百嘉黑龙江火山鸣泉0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
女日联杯2017-07-01 15:00:00伊贺FC女足浦和红钻女足0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
乌克U212017-04-15 17:00:00查诺莫斯U21卡帕提U210.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
俄女超2017-09-03 18:00:00叶尼塞女足亚速女足0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
印尼超2017-05-01 19:30:00巴厘巴板马兰0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
印尼超2017-05-04 19:30:00佩西加雅加达马都拉联0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
印尼超2017-08-11 19:30:00斯里维加亚塞曼巴东0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
越南乙2017-05-05 16:00:00TTBD富东TT河內B队0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
友谊赛2017-05-08 14:35:00沙地阿拉伯U23摩洛哥国奥0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
巴丙2017-05-21 03:00:00森柏欧CS阿拉戈亚诺0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
巴圣乙2017-05-28 06:00:00国际里梅拉国民队SP0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
巴丁2017-06-01 02:00:00塞拉诺哥塔卡扎RJ0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
越南乙2017-06-18 16:25:00前江PVF越南0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
巴圣杯2017-08-11 07:00:00费罗维亚里亚米拉索0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
乌兹杯2017-06-30 21:15:00萨马尔罕戴拿模马沙尔0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
巴丁2017-07-04 02:00:00弗鲁米嫩塞SC赫茨利奥鲁滋SC0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
俄乙2017-08-18 22:30:00比奧洛格SKA罗斯杜夫0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
巴圣乙2017-07-13 02:00:00奥达斯里奥RJ沃尔特雷东达0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
俄乙2017-07-19 22:05:00伊泽夫斯克下卡姆斯克石油0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
俄乙2017-08-25 21:30:00安吉泽廖诺多利斯克少年乌拉尔B队0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
巴圣青联2017-07-27 02:00:00富明尼斯U20费古埃伦斯青年队0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
俄乙2017-09-01 21:00:00洛特伏尔加格勒B队佐基利0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
加尔联2017-08-08 17:30:00WB警察SC珀瓦尼布尔0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
越U21锦2017-08-13 18:10:00前江U21雄王安江U210.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
罗乙2017-11-18 17:00:00里彭斯亚蒂米什瓦拉0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
罗乙2018-02-25 21:00:00克勒拉希赫曼施塔特0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
巴丁2017-08-17 02:30:00弗鲁米嫩塞SC马施利奥迪亚斯0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
巴丙2017-09-02 08:30:00博塔福格PB阿莱皮拉卡0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
以乙2017-09-08 20:15:00卡比利奥马卡比希罗米0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
以乙2017-09-08 17:00:00马哈尼耶侯达克拉玛甘0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
以乙2017-09-08 20:00:00亚夫涅英夏普尔霍0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
以乙2017-09-15 19:30:00夏普尔霍德凯尔耶特0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
阿后备2017-09-15 21:00:00科隆竞技后备队拉普拉塔大学生后备队0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
巴圣乙2017-09-22 02:00:00博阿维斯塔SC欧美利坚诺RJ0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
格鲁乙2017-09-27 20:00:00萨古拉利WIT格鲁吉亚0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
欧青U172017-10-05 21:00:00斯洛伐克U17马其顿U170.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
希腊甲2018-01-31 21:00:00帕納基奧斯阿波罗拉里萨斯0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
球友谊2017-11-03 06:30:00费古埃伦斯U23圣保罗U230.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
阿塞甲2017-11-11 18:30:00阿格苏比納FK0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
希腊U202017-12-16 18:00:00萨丁U20彭拿典奈高斯U200.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
以U192017-12-19 20:30:00亚兰文为U19沙克尼U190.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
以U192017-12-30 18:00:00拉那那夏普尔罗伊U19海法马卡比U190.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
巴波联2018-02-12 04:00:00格罗波波蒂加0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
巴波联2018-02-27 02:00:00圣塔库鲁RN艾斯苏0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
巴希甲2018-01-15 02:35:00索柯伦斯蜥蜴队0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
巴圣甲2018-01-21 03:00:00圣保罗奥达斯佩纳博伦斯0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
巴圣甲2018-01-21 05:00:00霸塔苔斯国际里梅拉0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
巴圣乙2018-01-21 03:00:00卡皮哇瑞罗阿提柏0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
巴东北超2018-02-22 06:00:00费罗维里亚CE格罗波0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
巴米联2018-02-10 07:30:00民主队克鲁塞罗0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
巴高联2018-02-18 03:00:00高士路RS艾维尼达0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
巴高联2018-02-19 04:00:00圣保罗RS巴西国际0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
巴圣乙2018-02-15 02:00:00席瑞拉SP巴巴朗斯0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
巴利甲2018-02-16 02:00:00索布拉丁荷雷亚尔FC0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
巴伊联2018-03-15 07:40:00帕拉巴诺中央体育塞拉诺PB0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
日职女甲2018-10-13 13:00:00浦和红钻女足新泻天鹅女足0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
中乙2018-08-18 15:30:00大连博阳江苏盐城0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
巴丙2018-06-04 02:55:00康菲加阿科瑞罗0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
巴圣青联2018-06-03 21:00:00雅瓜里乌纳SPU23伊塔皮伦斯青年队0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
日足联2018-11-10 12:00:00大分公式横河武藏野FC0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
苏甲2019-03-16 23:00:00斯坦豪斯摩尔斯青威尔0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
苏乙2018-10-27 22:00:00艾比安斯特宁爱丁堡0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
罗乙2018-09-05 00:30:00阿格斯ACS西林0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
罗乙2018-10-11 00:30:00米奥文尼阿格斯0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
巴圣杯2018-09-16 06:30:00霸塔苔斯米拉索0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
巴圣杯2018-09-16 02:00:00阿故圣塔SP圣贝纳多0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
巴圣杯2018-09-02 02:00:00国民队SP葡萄牙人0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
里约杯2018-08-23 02:00:00班古弗里堡根0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
巴高杯2018-08-23 02:00:00索琼斯PA高士路RS0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
球友谊2018-08-23 02:50:00罗沙里奥中央SE阿瑞卡巨SE0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
格鲁甲2018-09-28 20:00:00圣肯河雷萨布塔洛0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
巴皮甲2018-08-31 02:30:00维拉诺瓦U19特林达德U190.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
巴圣青联2018-09-19 02:00:00美国MG U23EC维多利亚U230.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
巴拉杯2018-09-28 07:30:00巴西国际SC图坝奥SC0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
巴克甲2018-10-18 02:00:00凯马杜斯RJ坎波斯RJ0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
格鲁乙2018-11-06 18:30:00舒华丹尼巴图米戴拿模0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
乌兹超2018-11-09 21:00:00费尔干纳夫兹索格迪纳吉扎克0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
巴皮甲2018-11-14 01:30:00巴拉纳体育会U19克鲁米U190.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
巴皮甲2018-11-24 01:10:00法林明高U20弗鲁米嫩塞青年队0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
格鲁乙2018-11-27 18:00:00泰拉维萨古拉利0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
巴卡德联2019-01-21 05:00:00麦罗波利塔诺SC沙佩科恩斯0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
巴波联2019-01-31 07:00:00帕尔梅拉艾斯苏0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
巴圣甲2019-01-24 06:00:00立纳瑟桑堤斯塔0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
巴圣甲2019-01-24 02:00:00国民队SP阿故圣塔SP0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
巴皮甲2019-01-31 02:30:00帕拉卡图加马0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
格鲁乙2019-04-04 18:00:00加格拉舒华丹尼0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
格鲁乙2019-11-08 18:00:00古利亚兰奇胡提祖格迪迪0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
中乙2019-05-15 16:00:00湖南湘涛华莱福建天信0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
巴圣乙2019-04-14 05:00:00诺罗斯特巴雷图斯0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
塞尔超2019-04-25 23:59:00萨博迪卡帕兰卡0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
巴帕拉甲2019-04-18 02:30:00罗兰迪亚EC乌尼昂PR0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
巴圣乙2019-04-21 21:00:00蒙蒂阿祖尔布拉希尔SP0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
巴皮甲2019-05-27 03:00:00凯平能斯阿莱皮拉卡0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
格雷纳杯2019-06-07 17:00:00阿美尼亚U18伊朗U180.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
巴圣青联2019-06-09 02:00:00圣本托青年队伊图阿诺青年队0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
巴克甲2019-06-10 02:00:00索琼斯坎波斯AACFRJ马里卡RJ0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
巴高乙2019-06-11 07:00:00圣塔库鲁RS瓜拉尼贝奇0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
苏乙2019-12-07 23:00:00考登比亚埃尔金城0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
塞尔超2019-10-31 01:00:00马拉多特纳普里达克0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
欧罗巴2019-07-12 02:45:00圣帕特里克诺科平0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
欧罗巴2019-07-11 23:30:00纳尔瓦布度洛斯0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
2019-07-04 02:00:00阿拉魯博阿维斯塔SC0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
欧罗巴2019-07-12 02:45:00科克城尼达克0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
巴圣青联2019-07-14 06:00:00乌尼昂苏扎诺U23甘美奥卡坦度文斯SPU230.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
危地甲2019-10-28 01:30:00安提瓜GFC萨纳拉特0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
女欧杯2020-03-11 22:00:00塞浦路斯女足阿尔巴尼亚女足0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
2020-02-09 21:00:00埃拉泽比勒迪亚士邦兹瑞斯堡0.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
摩尔杯2019-09-24 23:59:00米沙米斯芬图尔0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
南亚杯U192019-09-24 17:15:00不丹U18马尔代夫U190.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
巴青锦2019-11-17 01:00:00瓦斯科达伽马青年队帕尔梅拉斯青年队0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
2019-11-28 19:00:00现代制铁女足日视美人女足0.90 (2.50) 0.80金宝博0-2
北非青2019-12-26 21:30:00阿尔及利亚女足U21摩洛哥女足U210.90 (2.50) 0.80金宝博0-0
尼加联2020-03-26 05:00:00赤纳德格马纳瓜0.90 (2.50) 0.80金宝博0-1
罗乙22013-11-06 20:00:00大密腊默丘克克拉约瓦大学0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
泰联杯2014-04-29 20:10:00那空拉查斯马狮子港0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
泰甲2014-09-07 19:00:00TTM华富里那空拉查斯马0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
泰甲2014-09-07 19:00:00卡拉比彭世洛0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
俄甲2014-10-05 21:00:00索克尔巴蒂卡0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
俄甲2014-10-19 20:00:00索克尔阿斯特拉罕沃尔加0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
以甲2014-10-10 20:30:00亚夫涅英伊罗尼太巴列0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
罗乙12014-10-11 16:00:00斯洛博齐亚巴考0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
罗乙22014-09-06 16:00:00拜侯尔坎皮纳命运猫0.90 (2.50) 0.80金宝博1-3
罗乙22014-10-11 16:00:00大密腊默丘克萨图马雷奥林匹亚0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
泰甲2014-10-18 17:00:00拉纳维芭堤雅联0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
美女金杯2014-10-25 04:30:00哥斯达黎加女足特立尼达和多巴哥女足0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
乌兹超2016-07-01 22:00:00马沙尔纳萨夫0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
以甲2016-11-25 21:00:00拉马甘夏普尔拿撒勒伊里特夏普尔0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
阿尔巴超2017-05-16 01:00:00斯克得比鲁KF地拉那0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
以乙2016-11-25 19:30:00希昆哈米兹拉夏普尔霍德0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
以乙2017-01-20 19:15:00塞克特兹亚亚夫涅英0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
以乙2017-01-20 19:00:00米格代尔哈曼特泽尔卡法肯纳0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
巴青杯2016-10-27 04:30:00高士路青年队山度士青年队0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
墨西丙2016-11-04 23:59:00莱昂B队克雷塔羅B队0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
阿尔U212016-11-22 18:10:00奥姆美狄亚U21MO比捷亚U210.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
乌兹超2017-05-12 20:30:00费尔干纳夫兹奥波德0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
巴波联2017-01-19 08:00:00阿美利加RN波蒂加0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
球友谊2017-01-23 03:00:00CS艾斯波迪渥CR巴西0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴帕联2017-01-30 03:00:00巴拉纳STC托莱多科朗尼亚0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴帕联2017-03-23 07:00:00马鲁塞利巴拉纳竞技0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴东北超2017-01-26 05:45:00累西腓体育森柏欧0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
巴巴亚联2017-01-30 03:00:00维多利亚孔基斯塔巴海亚迪费拉0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
巴巴亚联2017-02-23 07:30:00维多利亚孔基斯塔雅科比纳0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴巴亚联2017-02-23 08:45:00弗卢米嫩塞德巴伊亚0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴圣甲2017-03-08 06:55:00巴雷图斯巴甘蒂诺0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴圣甲2017-03-23 07:00:00卡皮哇瑞罗皮拉西卡巴0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴圣甲2017-03-30 06:30:00巴甘蒂诺皮拉西卡巴0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
球友谊2017-01-29 03:00:00伊塔佩米林费罗维里亚CE0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴帕拉甲2017-02-01 07:30:00独立PA帕桑度0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
球友谊2017-02-05 16:00:00泰利卡拉U19拉密亚U190.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
巴波联2017-02-23 06:15:00格罗波ABC纳泰0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
印尼杯2017-02-26 19:00:00马兰斯里维加亚0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
印尼杯2017-02-26 22:00:00塞曼巴东巴杨卡拉泗水联0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
西甲U182017-02-28 23:45:00圣特安德雷U18马略卡U180.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
巴米乙2017-03-02 03:00:00贝廷恩斯皮特克恩0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
格鲁乙2017-04-21 20:00:00WIT格鲁吉亚鲁斯塔维0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
保乙2017-03-13 21:30:00加拉波沃奥伯利斯特0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
中女超2017-07-29 16:00:00长春华信女足江苏华泰女足0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
巴圣乙2017-03-30 04:00:00席瑞拉SP商业足球会0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
巴青杯2017-04-06 02:00:00科里蒂巴青年队帕尔梅拉斯青年队0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
日职女甲2017-05-27 12:00:00仙台维加泰女足AC长野女足0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴圣女联2017-04-13 08:00:00伊兰杜巴AM女足科林蒂安女足0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
印尼超2017-04-24 19:30:00密特拉库卡PSM马卡萨0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
印尼超2017-04-28 19:30:00塞曼巴东查亚普拉0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
印尼超2017-05-07 19:30:00万隆查亚普拉0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
印尼超2017-05-10 19:30:00PSM马卡萨马兰0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
印尼超2017-08-31 16:45:00塞曼巴东普萨马尼亚0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
印尼超2017-09-25 16:00:00普萨马尼亚巴厘巴板0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
印尼超2017-11-03 16:05:00佩西加雅加达万隆0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
巴巴亚联2017-05-04 08:45:00巴伊亚维多利亚0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴青杯2017-05-11 03:00:00巴伊亚青年队弗拉门戈青年队0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴维杯2017-05-17 07:00:00帕桑度卢维丹斯0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
乌兹杯2017-05-22 21:30:00布哈拉索格迪纳吉扎克0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴丁2017-05-22 03:00:00梅特朴利塔诺巴拉纳STC0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
越南乙2017-05-29 16:00:00曼康斯西贡PVF越南0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
球友谊2017-06-05 21:00:00普斯卡斯学院U17汉维特U170.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴丁2017-06-08 07:25:00弗里堡根卡西亚斯0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
巴丁2017-06-08 02:00:00沙瑞拉马卡恩斯RJ奥达斯里奥RJ0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴丙2017-06-17 07:00:00CS阿拉戈亚诺康菲加0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴亚诺联2017-06-19 03:00:00安拿波利拿新奥里藏特GO0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴圣杯2017-07-04 07:00:00皮拉西卡巴佩纳博伦斯0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
球友谊2017-07-07 07:00:00坎波利卢瓜拉尼帕洛卡0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
巴丙2017-07-11 08:00:00摩吉米林积安维尔0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴丁2017-07-11 02:30:00巴拉FC马施利奥迪亚斯0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
俄乙2017-11-03 19:30:00SKA罗斯杜夫阿尔马维尔鱼雷0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴丙2017-07-17 05:00:00福塔雷萨瑞模贝雷0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴丁2017-07-17 02:00:00尤文图斯SC巴拉FC0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴圣青联2017-07-20 02:00:00费古埃伦斯青年队庞特普雷塔青年队0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
俄乙2017-08-03 23:59:00比尔哥德佐基利0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴圣乙2017-07-30 02:00:00巴拉蒂俱卡索琼斯坎波斯SP0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
中北美2017-08-02 08:05:00佐利奴洪都拉斯普雷索0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
巴圣乙2017-08-03 02:00:00奥达斯里奥RJ哥塔卡扎RJ0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
委内杯2017-08-10 07:00:00拉尼罗斯瓜纳雷FC波图加沙0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
罗乙2017-10-28 16:00:00斯拉戈夫体育蒂米什瓦拉0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
巴丁2017-08-17 07:00:00瓜拉尼帕洛卡坎波利卢0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
委內乙2017-08-31 04:00:00乌勒纳艾尔维吉亚0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
巴圣青联2017-09-07 02:00:00科里蒂巴青年队巴拉纳竞技青年队0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
沙地甲2017-09-12 23:30:00卡利杰莫泽尔0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
巴圣杯2017-10-12 07:00:00立纳瑟葡萄牙人0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
中乙2017-10-07 15:00:00成都钱宝河北精英0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
格鲁乙2017-11-03 19:00:00鲁斯塔维美拉尼0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
巴波联2018-03-02 02:00:00弗卡体育艾斯苏0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
巴国诺联2018-01-19 05:30:00维拉诺瓦伊波拉0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴东北超2018-01-31 08:45:00塞阿拉阿拉戈亚诺体育队0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
巴伯联2018-01-26 07:00:00圣十字中央体育会0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴圣甲2018-02-17 06:15:00国际里梅拉欧斯特0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
巴圣甲2018-02-25 02:00:00圣贝纳多葡萄牙人0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
巴卡德联2018-02-11 03:00:00积安维尔康多迪亚AC0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
巴圣乙2018-02-01 06:00:00维罗体育队SP马利利亚0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴维杯2018-02-15 07:30:00瑞模贝雷马瑙斯(AM)0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
巴西杯2018-02-22 08:45:00庞特普雷塔国际里梅拉0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
巴丙2018-02-18 06:00:00克鲁里佩阿莱皮拉卡0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
巴丙2018-03-08 08:45:00阿拉戈亚诺体育队克鲁里佩0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
日职女乙2018-09-29 13:00:00静冈产大女足伊分埼玉女足0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
塞尔超2018-10-27 22:00:00苏杜利察古拉瑞奇0.90 (2.50) 0.80金宝博1-0
苏甲2018-11-17 23:00:00蒙特罗斯斯青威尔0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
苏乙2018-11-10 23:00:00加迪艾比安斯特宁0.90 (2.50) 0.80金宝博1-1
