加奖 加奖

360彩票

您好!请 登录 没360账户? 注册 忘记密码?
您当前的位置:360彩票首页 > 数据中心 >大小球指数

立博 - 指数统计列表

(参考比赛:费斯尼斯 VS 布鲁蒙德尔)
指数 总计 五大联赛 本赛事
终盘0.672.501.102333184953372213
初盘0.502.501.453294196843305432
赛事时间主队客队大小球指数公司赛果
爱超2017-07-23 23:59:00登克尔克沙姆洛克流浪0.67 (2.50) 1.10立博0-1
爱超2018-03-17 03:30:00利默里克科克城0.67 (2.50) 1.10立博1-1
阿甲2020-02-17 06:40:00河床班菲尔德0.67 (2.50) 1.10立博1-0
阿甲2020-03-08 08:00:00图库曼竞技河床0.67 (2.50) 1.10立博1-1
奥甲2020-06-06 23:00:00圣珀尔滕奥地利维也纳0.67 (2.50) 1.10立博1-1
奥甲2020-06-22 01:30:00格拉茨风暴LASK林茨0.67 (2.50) 1.10立博0-2
奥甲2020-06-10 02:30:00奥地利维也纳阿尔塔奇0.67 (2.50) 1.10立博0-2
奥甲2020-06-13 23:00:00阿尔塔奇圣珀尔滕0.67 (2.50) 1.10立博2-0
奥甲2020-09-26 23:00:00阿尔塔奇华顿斯0.67 (2.50) 1.10立博0-2
巴西甲2020-08-10 03:00:00弗拉门戈米内罗竞技0.67 (2.50) 1.10立博0-1
巴西甲2019-12-02 06:00:00桑托斯沙佩科恩斯0.67 (2.50) 1.10立博2-0
比甲2019-12-23 03:00:00安德莱赫特亨克0.67 (2.50) 1.10立博2-0
比甲2020-02-02 21:30:00布鲁日安特卫普0.67 (2.50) 1.10立博1-0
比甲2020-02-08 03:30:00根特安德莱赫特0.67 (2.50) 1.10立博1-1
比甲2020-02-22 03:30:00科特赖克亨克0.67 (2.50) 1.10立博0-1
比甲2020-08-25 02:45:00圣图尔登奥斯坦德0.67 (2.50) 1.10立博0-0
比甲2020-08-24 00:15:00安德莱赫特摩斯高伦0.67 (2.50) 1.10立博1-1
波兰超2020-08-29 02:30:00史塔麦列克萨比利斯0.67 (2.50) 1.10立博0-2
波兰超2020-09-27 02:00:00乔治罗尼亚卢宾扎格勒比0.67 (2.50) 1.10立博0-1
波兰超2020-02-24 00:30:00莱克普斯纳列治亚0.67 (2.50) 1.10立博2-0
波兰超2018-05-13 23:59:00华沙莱吉亚萨比利斯0.67 (2.50) 1.10立博2-0
丹麦超2019-12-15 23:00:00布隆德比霍布罗0.67 (2.50) 1.10立博1-1
丹麦超2020-03-01 21:00:00欧登塞锡尔克堡0.67 (2.50) 1.10立博1-1
丹麦超2020-06-18 23:59:00利恩比锡尔克堡0.67 (2.50) 1.10立博0-0
德甲2020-09-26 21:30:00比勒菲尔德科隆0.67 (2.50) 1.10立博1-0
德甲2020-10-17 21:30:00弗赖堡云达不莱梅0.67 (2.50) 1.10立博1-1
德甲2019-11-23 22:30:00柏林联合门兴格拉德巴赫0.67 (2.50) 1.10立博2-0
德甲2019-12-16 01:00:00沙尔克04法兰克福0.67 (2.50) 1.10立博1-0
德甲2020-01-18 03:30:00沙尔克04门兴格拉德巴赫0.67 (2.50) 1.10立博2-0
德甲2020-02-15 22:30:00奥格斯堡弗赖堡0.67 (2.50) 1.10立博1-1
德甲2020-05-30 21:30:00柏林赫塔奥格斯堡0.67 (2.50) 1.10立博2-0
德甲2020-06-07 23:59:00奥格斯堡科隆0.67 (2.50) 1.10立博1-1
德乙2019-12-17 03:30:00达姆斯塔特斯图加特0.67 (2.50) 1.10立博1-1
德乙2020-01-29 01:30:00比勒菲尔德波鸿0.67 (2.50) 1.10立博2-0
德乙2020-02-01 20:00:00卡尔斯鲁厄基尔高士丁0.67 (2.50) 1.10立博0-2
德乙2020-02-01 20:00:00圣保利斯图加特0.67 (2.50) 1.10立博1-1
德乙2020-02-22 20:00:00基尔高士丁海登海默0.67 (2.50) 1.10立博0-1
德乙2020-02-22 01:30:00韦恩菲尔特0.67 (2.50) 1.10立博1-1
德乙2020-03-10 03:30:00斯图加特比勒菲尔德0.67 (2.50) 1.10立博1-1
德乙2020-05-17 19:30:00比勒菲尔德奥斯纳布鲁克0.67 (2.50) 1.10立博1-1
德乙2020-05-28 00:30:00汉诺威96卡尔斯鲁厄0.67 (2.50) 1.10立博1-1
俄超2020-08-11 23:00:00伏尔加格勒圣彼得堡泽尼特0.67 (2.50) 1.10立博0-2
法甲2020-09-17 03:00:00巴黎圣日尔曼梅斯0.67 (2.50) 1.10立博1-0
法甲2020-02-05 02:00:00摩纳哥安格斯0.67 (2.50) 1.10立博1-0
芬超2017-07-31 23:30:00赫尔辛基HIFK足球0.67 (2.50) 1.10立博2-0
芬超2017-10-12 23:30:00韦斯屈莱埃尔维斯0.67 (2.50) 1.10立博0-0
韩K联2018-10-28 15:00:00全北现代水原三星0.67 (2.50) 1.10立博2-0
韩K联2018-12-01 13:00:00江原FC大邱FC0.67 (2.50) 1.10立博0-1
韩K联2020-08-08 19:00:00大邱FC全北现代0.67 (2.50) 1.10立博0-2
韩K联2020-06-21 17:00:00全北现代光州FC0.67 (2.50) 1.10立博1-0
韩K联2020-08-22 19:00:00江原FC大邱FC0.67 (2.50) 1.10立博0-0
韩K联2020-05-30 15:30:00江原FC全北现代0.67 (2.50) 1.10立博1-0
韩K联2020-09-20 14:00:00仁川联队蔚山现代0.67 (2.50) 1.10立博0-1
韩K联2020-08-07 19:00:00FC首尔江原FC0.67 (2.50) 1.10立博2-0
荷甲2019-11-24 19:15:00格罗宁根费耶诺德0.67 (2.50) 1.10立博1-1
荷甲2019-12-08 21:30:00格罗宁根乌德勒支0.67 (2.50) 1.10立博0-1
荷甲2020-03-01 01:30:00海牙赫拉克莱斯0.67 (2.50) 1.10立博0-0
美职业2020-09-03 08:00:00新英格兰革命纽约城0.67 (2.50) 1.10立博0-2
美职业2020-09-07 07:00:00华盛顿联纽约城0.67 (2.50) 1.10立博0-0
美职业2020-08-26 08:00:00蒙特利尔冲击温哥华白帽0.67 (2.50) 1.10立博2-0
美职业2020-08-29 08:00:00蒙特利尔冲击多伦多FC0.67 (2.50) 1.10立博0-1
美职业2020-07-10 08:00:00蒙特利尔冲击新英格兰革命0.67 (2.50) 1.10立博0-1
美职业2020-07-11 09:10:00西雅图音速圣何塞地震0.67 (2.50) 1.10立博0-0
美职业2020-07-18 10:40:00皇家盐湖城明尼苏达联0.67 (2.50) 1.10立博0-0
美职业2020-07-22 08:00:00亚特兰大联哥伦布机员0.67 (2.50) 1.10立博0-1
挪超2020-07-15 23:59:00桑德菲杰奥勒松0.67 (2.50) 1.10立博1-0
挪超2020-09-21 02:30:00奥德格伦兰斯塔贝克0.67 (2.50) 1.10立博2-0
挪超2020-07-26 02:30:00布兰基斯迪辛特0.67 (2.50) 1.10立博1-1
挪超2020-08-25 02:30:00斯塔贝克布兰0.67 (2.50) 1.10立博0-2
挪超2018-04-17 01:00:00博多格林特罗森博格0.67 (2.50) 1.10立博0-1
挪超2018-05-16 23:59:00莫尔德斯托姆加斯特0.67 (2.50) 1.10立博2-0
挪超2018-10-08 02:00:00布兰利勒斯特罗姆0.67 (2.50) 1.10立博1-1
挪超2018-11-05 01:00:00瓦勒伦加萨普斯堡0.67 (2.50) 1.10立博0-0
挪超2017-05-07 23:59:00瓦勒伦加斯塔贝克0.67 (2.50) 1.10立博1-1
挪超2017-05-21 23:59:00奥勒松桑德菲杰0.67 (2.50) 1.10立博2-0
挪超2017-06-04 23:59:00奥勒松海于格松0.67 (2.50) 1.10立博0-1
挪超2017-08-08 01:00:00斯托姆加斯特瓦勒伦加0.67 (2.50) 1.10立博2-0
挪超2017-08-13 23:59:00奥勒松维京0.67 (2.50) 1.10立博1-1
挪超2017-09-11 02:00:00斯托姆加斯特罗森博格0.67 (2.50) 1.10立博0-2
挪超2017-09-10 23:59:00海于格松利勒斯特罗姆0.67 (2.50) 1.10立博1-1
挪超2017-11-06 01:00:00布兰利勒斯特罗姆0.67 (2.50) 1.10立博2-0
葡超2020-09-26 03:30:00布拉加辛达卡拉0.67 (2.50) 1.10立博0-1
葡超2019-12-09 04:00:00比兰尼塞斯波尔图0.67 (2.50) 1.10立博1-1
葡超2019-12-16 04:00:00布拉加费雷拉0.67 (2.50) 1.10立博0-1
葡超2020-01-05 04:30:00吉马雷斯本菲卡0.67 (2.50) 1.10立博0-1
葡超2020-01-18 05:15:00里斯本竞技本菲卡0.67 (2.50) 1.10立博0-2
葡超2020-01-28 05:00:00里斯本竞技马里迪莫0.67 (2.50) 1.10立博1-0
葡超2020-06-20 04:15:00法马利卡奥布拉加0.67 (2.50) 1.10立博0-0
日职联2020-07-08 18:00:00鹿岛鹿角札幌冈萨多0.67 (2.50) 1.10立博0-2
日职联2020-08-23 17:00:00名古屋鲸八川崎前锋0.67 (2.50) 1.10立博1-0
日职联2020-09-16 18:30:00鸟栖沙岩札幌冈萨多0.67 (2.50) 1.10立博0-2
日职联2020-09-05 13:00:00札幌冈萨多广岛三箭0.67 (2.50) 1.10立博0-2
日职联2020-09-20 18:00:00FC东京仙台维加泰0.67 (2.50) 1.10立博1-0
日职联2020-10-03 18:00:00湘南海洋FC东京0.67 (2.50) 1.10立博0-1
日职联2017-05-04 13:00:00浦和红钻鹿岛鹿角0.67 (2.50) 1.10立博0-1
日职联2017-09-17 15:00:00磐田喜悦浦和红钻0.67 (2.50) 1.10立博1-1
日职联2017-11-26 12:00:00鹿岛鹿角柏太阳神0.67 (2.50) 1.10立博0-0
日职联2018-10-07 12:05:00仙台维加泰浦和红钻0.67 (2.50) 1.10立博1-1
日职联2018-11-03 13:00:00横滨水手FC东京0.67 (2.50) 1.10立博0-1
瑞典超2018-07-14 23:59:00马尔默奥斯特桑斯0.67 (2.50) 1.10立博1-1
瑞典超2018-07-29 21:00:00佐加顿斯松兹瓦尔0.67 (2.50) 1.10立博1-1
瑞典超2018-08-07 01:00:00埃尔夫斯堡奥斯特桑斯0.67 (2.50) 1.10立博0-2
瑞典超2018-09-27 01:00:00特雷勒堡达尔科德0.67 (2.50) 1.10立博0-1
瑞典超2018-10-07 23:30:00诺科平佐加顿斯0.67 (2.50) 1.10立博1-1
瑞典超2017-05-18 01:00:00哈马比马尔默0.67 (2.50) 1.10立博1-1
瑞典超2017-05-18 01:00:00奥斯特桑斯天狼星0.67 (2.50) 1.10立博0-0
瑞典超2017-09-24 21:10:00佐加顿斯哈马比0.67 (2.50) 1.10立博1-1
瑞典超2017-10-21 01:00:00奥雷布洛哈尔姆斯达斯0.67 (2.50) 1.10立博0-1
瑞典超2017-10-28 22:00:00哈尔姆斯达斯AFC联0.67 (2.50) 1.10立博1-1
瑞典超2020-09-18 01:00:00法尔肯堡瓦尔贝里0.67 (2.50) 1.10立博2-0
瑞典超2020-09-15 01:00:00卡尔马诺科平0.67 (2.50) 1.10立博0-2
瑞典超2020-09-12 21:00:00佐加顿斯埃尔夫斯堡0.67 (2.50) 1.10立博1-1
苏超2020-08-16 23:30:00利云斯顿格拉斯哥流浪者0.67 (2.50) 1.10立博0-0
土超2020-09-14 01:00:00安塔利亚体育根克勒比利吉0.67 (2.50) 1.10立博2-0
土超2020-09-19 23:59:00阿兰亚斯堡开塞利体育0.67 (2.50) 1.10立博2-0
土超2020-09-20 23:59:00伊斯坦堡普野社希尔加拉塔萨雷0.67 (2.50) 1.10立博0-2
土超2020-03-03 01:00:00开塞利体育哥茲塔比0.67 (2.50) 1.10立博1-0
土超2020-06-20 23:30:00开塞利体育根克勒比利吉0.67 (2.50) 1.10立博2-0
土超2020-06-29 02:00:00伊斯坦堡普野社希尔加拉塔萨雷0.67 (2.50) 1.10立博1-1
土超2020-07-20 02:00:00安卡拉古库安塔利亚体育0.67 (2.50) 1.10立博0-1
西甲2020-06-17 01:30:00比利亚雷亚尔马洛卡0.67 (2.50) 1.10立博1-0
西甲2020-07-02 04:00:00皇家贝蒂斯比利亚雷亚尔0.67 (2.50) 1.10立博0-2
西甲2020-07-11 04:00:00皇家马德里阿拉维斯0.67 (2.50) 1.10立博2-0
西甲2020-07-12 01:30:00瓦拉多利德巴塞罗那0.67 (2.50) 1.10立博0-1
希腊超2019-12-20 01:30:00帕尼奥尼奥斯塞萨洛尼基0.67 (2.50) 1.10立博0-2
意甲2019-12-19 03:45:00布雷西亚森索罗0.67 (2.50) 1.10立博0-2
意甲2019-12-15 22:00:00AC米兰森索罗0.67 (2.50) 1.10立博0-0
意甲2020-02-06 03:45:00拉齐奥维罗纳0.67 (2.50) 1.10立博0-0
意甲2020-01-14 03:45:00帕尔马莱切0.67 (2.50) 1.10立博2-0
意甲2020-01-25 03:45:00布雷西亚AC米兰0.67 (2.50) 1.10立博0-1
意甲2020-07-09 01:30:00佛罗伦萨卡利亚里0.67 (2.50) 1.10立博0-0
意甲2020-07-23 03:45:00都灵维罗纳0.67 (2.50) 1.10立博1-1
意甲2020-07-29 03:45:00国际米兰那不勒斯0.67 (2.50) 1.10立博2-0
意甲2020-10-04 02:45:00乌迪内斯罗马0.67 (2.50) 1.10立博0-1
英乙2020-01-29 03:45:00克鲁莱顿东方0.67 (2.50) 1.10立博2-0
英乙2020-02-22 23:00:00克鲁马科斯菲尔德0.67 (2.50) 1.10立博2-0
英超2018-05-13 22:00:00水晶宫西布罗姆维奇0.67 (2.50) 1.10立博2-0
英冠2019-12-07 23:00:00女王公园巡游者普雷斯顿0.67 (2.50) 1.10立博2-0
英冠2019-12-21 23:00:00卢顿斯旺西0.67 (2.50) 1.10立博0-1
英冠2020-02-27 03:45:00赫尔城巴恩斯利0.67 (2.50) 1.10立博0-1
英冠2020-07-12 20:30:00斯旺西利兹联0.67 (2.50) 1.10立博0-1
英冠2020-07-15 23:59:00布伦特福德普雷斯顿0.67 (2.50) 1.10立博1-0
英甲2020-02-29 23:00:00罗瑟汉姆米尔顿凯恩斯0.67 (2.50) 1.10立博1-1
意乙2020-06-30 03:00:00阿斯科利克罗托内0.67 (2.50) 1.10立博1-1
意乙2020-06-30 03:00:00贝内文托史泰比亚0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2020-01-06 20:35:00连姆沙活赛恩0.67 (2.50) 1.10立博2-0
球友谊2020-01-13 22:30:00维迪奥顿锡昂0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2020-01-15 18:20:00廊莫那浦府孔敬FC0.67 (2.50) 1.10立博0-1
球友谊2020-01-17 23:00:00阿拉瓜格兰华伦西亚0.67 (2.50) 1.10立博0-1
球友谊2020-01-17 03:35:00托姆本斯国民AC MG0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2020-01-24 10:30:00体育生队彭拿路AM0.67 (2.50) 1.10立博0-0
球友谊2019-12-21 16:30:00胡志明市平阳0.67 (2.50) 1.10立博2-0
球友谊2019-01-25 21:25:00索尔纳松兹瓦尔0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2019-01-24 23:00:00洛斯查兰特文茨皮尔斯0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2019-01-23 22:00:00波萨维吉鲁达士0.67 (2.50) 1.10立博0-0
球友谊2019-01-25 21:00:00索非亚列夫斯基河南建业0.67 (2.50) 1.10立博0-1
球友谊2019-01-25 19:30:00班南特斯阿尔马维尔鱼雷0.67 (2.50) 1.10立博0-0
球友谊2019-01-17 18:00:00孔敬FC查英特0.67 (2.50) 1.10立博0-2
球友谊2019-01-21 17:30:00西宁同塔0.67 (2.50) 1.10立博0-2
球友谊2020-09-06 01:00:00OFI克里特伊格特里斯0.67 (2.50) 1.10立博0-2
球友谊2020-09-05 21:00:00杜塞尔多夫柏德博恩0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2020-08-27 02:30:00巴西国际女足法林明高女足0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2020-08-26 19:00:00卡尔斯鲁厄茨维考FC0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2020-08-10 23:59:00维洛斯NFC塞萨洛尼基0.67 (2.50) 1.10立博0-2
球友谊2020-09-13 01:30:00比拉萨尔德马尔CE欧罗巴0.67 (2.50) 1.10立博0-2
球友谊2020-09-17 00:30:00塔拉戈纳萨拉戈萨0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2020-09-16 01:30:00费格雷斯利亚戈斯特拉0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2020-09-19 23:30:00恩波利比沙奴0.67 (2.50) 1.10立博2-0
球友谊2020-07-13 16:00:00萨博迪卡雷迪尼克0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2020-08-02 22:00:00希姆基莫斯科迪纳摩0.67 (2.50) 1.10立博2-0
球友谊2020-07-25 23:30:00德布勒森尼华达塞0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2020-07-25 23:59:00勒芒圣派维0.67 (2.50) 1.10立博0-2
球友谊2020-07-30 00:05:00甘冈B队瓦讷0.67 (2.50) 1.10立博2-0
球友谊2020-08-22 20:00:00阿尔梅勒城格罗宁根0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2020-07-04 08:00:00FC美利达泰格雷斯0.67 (2.50) 1.10立博0-0
球友谊2020-06-09 23:59:00斯塔贝克奥德格伦兰0.67 (2.50) 1.10立博2-0
球友谊2020-06-12 20:00:00哈卡TPS土尔库0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2020-05-20 23:30:00沃伊沃迪纳帕兰卡0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2020-01-21 16:00:00南定清化0.67 (2.50) 1.10立博0-1
球友谊2020-01-22 16:00:00埃涅尔格提克BGU伊斯洛奇明斯克0.67 (2.50) 1.10立博0-0
球友谊2020-01-30 18:30:00卡马斯乌里扬诺夫斯克伏尔加0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2020-02-04 22:35:00维也纳快速马里博尔0.67 (2.50) 1.10立博2-0
球友谊2020-02-06 02:00:00哥德堡盖斯特罗尔海坦0.67 (2.50) 1.10立博0-0
球友谊2020-02-15 20:00:00哈尔姆斯达斯法尔肯堡0.67 (2.50) 1.10立博2-0
球友谊2017-06-17 19:00:00莫斯科斯巴达B队希姆基0.67 (2.50) 1.10立博0-0
球友谊2017-05-25 20:45:00奥斯纳布鲁克吕内堡0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2017-05-25 23:00:00幸运科隆邦納0.67 (2.50) 1.10立博0-1
球友谊2017-06-05 03:00:00艾帕尔斯登瑟帝汶0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2017-06-19 23:00:00薜谢斯历卡FC克鲁帕0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2017-06-24 23:59:00圣彼得堡泽尼特卢多格德斯0.67 (2.50) 1.10立博0-1
球友谊2017-06-26 23:45:00索非亚斯拉维亚贝尔罗0.67 (2.50) 1.10立博0-1
球友谊2017-06-27 22:00:00希尼克体育伊尼胡列斯0.67 (2.50) 1.10立博0-1
球友谊2017-06-28 16:00:00索斯诺维克台基0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2017-06-24 23:00:00迪欧斯捷尔贝斯萨巴0.67 (2.50) 1.10立博2-0
球友谊2017-06-30 23:59:00莫斯科火车头里杰卡0.67 (2.50) 1.10立博0-1
球友谊2017-07-02 21:00:00沃林麦克莱0.67 (2.50) 1.10立博0-2
球友谊2017-07-03 00:35:00喀山鲁宾乌德勒支0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2017-07-08 17:00:00伊赫拉瓦特普利斯0.67 (2.50) 1.10立博0-1
球友谊2017-07-08 17:00:00拉蒙斯科土星FC穆罗姆0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2017-07-08 17:00:00MTK匈格利亚塞尼察0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2017-07-08 22:00:00希治斯蒂文尼奇0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2017-07-09 23:30:00基辅阿森纳柏斯波利斯0.67 (2.50) 1.10立博0-0
球友谊2017-07-01 17:00:00涅波沃米采台基0.67 (2.50) 1.10立博0-0
球友谊2017-07-07 23:45:00沃日多瓦茨柔亚0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2017-07-12 01:30:00车士打菲特宾菲加B队0.67 (2.50) 1.10立博0-0
球友谊2017-07-12 23:00:00斯泽格迪米尔顿凯恩斯0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2017-07-12 22:05:00MTK匈格利亚贝斯萨巴0.67 (2.50) 1.10立博2-0
球友谊2017-07-12 23:59:00甘马雷斯B队佩纳菲尔0.67 (2.50) 1.10立博0-1
球友谊2017-07-15 01:30:00马拉加谢菲尔德联队0.67 (2.50) 1.10立博0-1
球友谊2017-07-12 23:00:00奧波萊查洛里0.67 (2.50) 1.10立博0-0
球友谊2017-07-15 02:30:00巴斯埃克塞特城0.67 (2.50) 1.10立博0-2
球友谊2017-07-16 01:00:00威尔郡华斯兰德0.67 (2.50) 1.10立博0-1
球友谊2017-07-15 22:00:00波士顿联队巴洛0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2017-07-16 01:00:00顿克奎色当0.67 (2.50) 1.10立博0-0
球友谊2017-07-19 01:00:00皇家社会波尔多0.67 (2.50) 1.10立博0-1
球友谊2017-07-22 02:00:00普利茅斯卡迪夫城0.67 (2.50) 1.10立博0-1
球友谊2017-07-18 23:00:00皮尔森沃特福德0.67 (2.50) 1.10立博0-1
球友谊2017-07-18 17:50:00马里迪莫艾路卡0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2017-07-23 03:30:00本菲卡赫尔城0.67 (2.50) 1.10立博0-1
球友谊2017-07-22 23:00:00拉齐奥史帕尔0.67 (2.50) 1.10立博2-0
球友谊2017-07-22 22:00:00奥斯坦德里尔0.67 (2.50) 1.10立博0-0
球友谊2017-07-22 22:00:00巴尼特米尔沃尔0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2017-07-22 17:00:00鹿特丹斯巴达雷丁特选队0.67 (2.50) 1.10立博0-0
球友谊2017-07-25 23:59:00布雷西亚吉安纳0.67 (2.50) 1.10立博2-0
球友谊2017-07-22 22:00:00格兰森林流浪布里斯托流浪0.67 (2.50) 1.10立博2-0
球友谊2017-07-22 19:00:00雷丁色格拉布鲁日0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2017-07-31 02:00:00皇家贝蒂斯贝西克塔斯0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2017-07-29 20:30:00费耶诺德皇家社会0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2017-07-29 22:00:00格林斯比维冈竞技0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2017-08-01 02:00:00科隆博洛尼亚0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2017-08-02 23:59:00亚特兰大诺瓦拉0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2017-08-03 01:00:00特温特西班牙人0.67 (2.50) 1.10立博0-0
球友谊2017-08-01 02:00:00贝拉德维米诺0.67 (2.50) 1.10立博0-0
球友谊2017-08-05 20:30:00海牙SBV精英0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2017-08-11 23:59:00阿尔基拉纳卡卡托克匹亚斯0.67 (2.50) 1.10立博0-2
球友谊2017-08-10 01:30:00阿特罗米托斯奥林匹亚科斯0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2017-08-12 23:00:00AEL利马索尔AEP帕福斯0.67 (2.50) 1.10立博0-2
球友谊2017-08-17 18:00:00空军联太阳飞马0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2017-08-26 17:25:00空军联芭堤雅联0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2017-08-28 01:00:00OFI克里特奥莫尼亚0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2017-09-03 21:00:00格罗巴斯帕奇斯图加特0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2017-09-06 23:30:00比斯特戴拿模阿兰达斯0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2017-11-10 20:30:00维多萨斯特鲁姆斯卡0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2017-11-12 19:00:00阿兰亚斯堡卡拉比克体育0.67 (2.50) 1.10立博0-0
球友谊2017-11-18 19:00:00科维良阿格达0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2017-12-16 20:35:00新汉堡RS艾维尼达0.67 (2.50) 1.10立博0-0
球友谊2018-01-27 23:00:00哈尔姆斯达斯法尔肯堡0.67 (2.50) 1.10立博0-0
球友谊2018-01-27 21:30:00阿尔塔奇苏黎世0.67 (2.50) 1.10立博0-2
球友谊2018-01-27 22:00:00华沙莱吉亚锡尔克堡0.67 (2.50) 1.10立博2-0
球友谊2018-01-27 18:00:00卡潘宝山阿尔马维尔鱼雷0.67 (2.50) 1.10立博0-1
球友谊2018-01-23 06:00:00塔尔卡流浪者库里科0.67 (2.50) 1.10立博0-2
球友谊2018-01-26 21:00:00利贝雷茨奥地利维也纳0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2018-01-25 19:00:00基辅阿森纳苏迈0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2018-01-20 19:00:00兰德斯维积利0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2018-01-20 21:00:00松达尔费洛罗0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2018-01-17 21:15:00萨格勒布火车头哥里卡0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2018-01-18 05:10:00莫纳加斯都市运动会0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2018-01-31 20:00:00斯卢萨可FC斯拉维亚0.67 (2.50) 1.10立博2-0
球友谊2018-02-01 09:00:00利马联盟体育生队0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2018-01-26 19:00:00卡尔维纳琴斯托霍瓦0.67 (2.50) 1.10立博0-1
球友谊2018-02-01 22:00:00布达弗基LC伯拉治0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2018-01-31 18:00:00保克什索罗克萨0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2018-02-02 20:00:00涅波沃米采弗里德克0.67 (2.50) 1.10立博2-0
球友谊2018-02-05 22:00:00古拉瑞奇索利戈尔斯克矿工0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2018-02-10 03:45:00SD戈尔韦波希米亚人0.67 (2.50) 1.10立博0-2
球友谊2018-02-08 07:10:00科洛科洛卡哈马卡0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2018-02-07 19:00:00佩利根伯拉治0.67 (2.50) 1.10立博0-2
球友谊2018-02-17 03:45:00谢尔伯恩SD戈尔韦0.67 (2.50) 1.10立博0-1
球友谊2018-03-26 19:30:00黃安归仁U19水户蜀葵青年队0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2018-02-19 20:20:00军团迪纳摩纳兹兰0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2018-03-17 21:10:00桑德尼斯埃格尔森德0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2018-11-17 19:00:00古拉瑞奇沃日多瓦茨0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2018-10-12 23:59:00波萨维吉国际萨佩斯克0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2018-10-15 17:00:00西班牙人B委内瑞拉U200.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2019-01-08 21:00:00根克勒比利吉MTK匈格利亚0.67 (2.50) 1.10立博1-0
球友谊2018-08-09 02:00:00艾基史拉斯圣费尔兰度0.67 (2.50) 1.10立博0-2
球友谊2018-09-08 00:15:00吉达阿赫利瓦赫达麦加0.67 (2.50) 1.10立博0-2
球友谊2018-06-30 22:00:00蒙特罗斯彼得黑德0.67 (2.50) 1.10立博0-1
球友谊2018-06-26 23:30:00萨连斯基叶尼塞0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2018-07-03 02:45:00沙姆洛克流浪登克尔克0.67 (2.50) 1.10立博0-1
球友谊2018-07-04 23:30:00马里博尔哥本哈根0.67 (2.50) 1.10立博0-0
球友谊2018-07-05 23:00:00诺夫哥罗德泽姆楚芝纳0.67 (2.50) 1.10立博0-1
球友谊2018-07-11 23:59:00瓦朗谢纳沙勒罗瓦0.67 (2.50) 1.10立博0-1
球友谊2018-07-07 22:00:00邓巴顿哈茨0.67 (2.50) 1.10立博0-2
球友谊2018-07-08 19:30:00科特布斯杜库拉0.67 (2.50) 1.10立博2-0
球友谊2018-07-08 22:00:00卢宾扎格勒比布加勒斯特迪纳摩0.67 (2.50) 1.10立博1-1
球友谊2018-07-11 23:00:00比勒菲尔德奥斯特拉瓦0.67 (2.50) 1.10立博2-0
