加奖 加奖

360彩票

您好!请 登录 没360账户? 注册 忘记密码?
您当前的位置:360彩票首页 > 数据中心 >大小球指数

皇冠 - 指数统计列表

(参考比赛:群马温泉 VS 福冈黄蜂)
指数 总计 五大联赛 本赛事
终盘0.982.500.8875881460751310
初盘0.982.500.88204222132992995448
赛事时间主队客队大小球指数公司赛果
英冠2005-04-09 22:00:00諾定咸森林普利茅夫0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
瑞典超2005-05-08 23:00:00奧基迪赫根0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
瑞士甲2005-05-12 01:30:00溫特圖爾華杜茲0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
芬超2005-05-05 23:59:00古迪比TP-470.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
芬超2005-07-17 23:59:00古比斯邁柏0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
波兰超2005-04-09 23:59:00奧特拿萊茨納0.98 (2.50) 0.88皇冠0-5
保超2005-05-11 23:00:00尼斯伯列迪斯洛維治0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
图图杯2005-06-18 23:30:00泰拉斯普爾沙斯辛0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
乌克超2006-03-19 23:59:00米達雷治薩克達0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
苏超2005-10-27 02:45:00恩華利斯福克爾克0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
英甲2005-09-10 22:00:00奥咸哈德斯菲爾德0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
英甲2006-04-22 22:00:00燦美爾布里斯托城0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
斯伐超2005-08-06 23:59:00尼特拉拜斯迪卡0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
斯伐超2005-11-08 20:30:00國際巴迪斯拉華斯利納0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
塞尔超2005-10-02 21:30:00雷德布拉卡0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
匈甲2005-09-18 01:00:00蘇普朗MTK匈格利亞0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
爱甲2005-11-06 03:45:00科布漫步者隊都柏林城0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
球友谊2005-07-30 22:00:00史托港巴拉福特0.98 (2.50) 0.88皇冠0-5
英联杯2005-08-23 03:00:00修安聯修咸頓0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
波兰杯2005-10-25 20:00:00索斯諾維克奧特拿0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
土杯2005-10-26 01:00:00特拉布宗基錫里士邦0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
法国杯2005-11-19 21:30:00巩迪埃布雷斯特0.98 (2.50) 0.88皇冠0-5
法国杯2005-11-20 21:30:00塞西奈卡內思0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
波兰超2006-03-12 01:00:00沙斯辛阿米卡0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
阿甲2006-02-02 06:30:00聯合隊獨立隊0.98 (2.50) 0.88皇冠0-5
瑞典超2006-10-24 01:00:00哥登堡卡馬亞0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
芬超2006-09-10 23:30:00古迪比TPS杜古0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
日职乙2006-03-11 13:00:00草津溫泉柏雷素爾0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
奥甲2006-07-20 01:30:00列特薩爾斯堡0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
英议联2006-08-28 22:00:00维克诺域治葛瑞司0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
英议联2007-04-09 22:00:00克拉雷鎮艾斯特城0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
英议联2007-04-21 22:00:00维克诺域治保頓艾爾賓0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
德南2006-10-29 21:00:00史特加踢球者威恆0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
阿甲2006-11-13 02:00:00甘拿斯亞沙士菲0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
球友谊2006-08-10 01:30:00荷華高斯薩拉戈薩0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
欧洲杯2006-09-02 23:59:00格魯吉亞法國0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
波兰超2007-04-18 23:59:00薩比利斯路賓0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
日职联2007-04-28 18:00:00新潟天鵝橫濱水手0.98 (2.50) 0.88皇冠0-6
澳维超2007-06-03 13:00:00金士頓南墨爾本0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
瑞典甲2007-06-29 01:20:00奧斯達艾維達堡0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
奥甲2007-07-23 01:30:00奧地利卡爾頓列特0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
英冠2007-10-24 02:45:00高雲地利屈福特0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
斯伐超2007-12-02 00:30:00特倫辛路梳比洛0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
球友谊2007-07-28 22:00:00基寧咸查爾頓0.98 (2.50) 0.88皇冠0-5
斯亚甲2007-08-19 23:00:00伊萬科納比摩治0.98 (2.50) 0.88皇冠0-5
欧冠杯2007-08-01 23:59:00雲特史比斯薩爾斯堡0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
苏联杯2007-08-08 02:45:00加迪威夫流浪隊0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
捷甲2008-04-26 23:00:00布拉格斯拉维亚济斯科夫0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
比乙2007-08-16 02:00:00華斯蘭德奧哈瓦里0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
墨西联2007-08-18 07:00:00達高斯亞特蘭特0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
比乙2008-04-03 02:00:00那慕尔科特赖克0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
希腊杯2007-10-11 19:30:00伊利奧普利拿尼沙0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
克亚杯2007-11-27 23:59:00國際沙柏列斯夏積杜克0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
芬超2008-05-04 23:30:00TPS土尔英特土尔库0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
球友谊2008-02-20 21:00:00维特科维斯赫鲁钦0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
土乙22008-02-27 19:30:00伊茲米斯堡布卡体育0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
球友谊2008-03-27 03:45:00瑞士德国0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
欧洲预2008-09-07 02:00:00罗马尼亚立陶宛0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
比乙2008-09-28 21:00:00那慕尔贝弗伦0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
日职乙2009-10-03 12:00:00水户蜀葵德岛漩涡0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
英联杯2009-08-12 02:45:00耶奥维尔诺维奇0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
英甲2010-04-03 22:00:00利兹联斯文登0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
英冠2009-11-28 23:00:00谢周三西布罗姆维奇0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
英乙2009-10-31 23:00:00伯恩茅斯罗奇代尔0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
德丙2009-09-12 20:00:00乌佩塔尔奥斯纳布吕克0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
德丙2010-04-08 01:00:00云达不莱梅业余队布伦瑞克0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
德丙2010-04-28 00:30:00乌佩塔尔爱尔福特红白0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
希腊超2010-03-28 23:59:00阿特罗米托斯帕纳辛奈克斯0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
法国杯2010-01-23 23:59:00奥恩色当0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
英挑杯2010-01-20 03:45:00梅德斯托联希斯顿0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
日职联2010-07-14 18:00:00广岛三箭大阪樱花0.98 (2.50) 0.88皇冠0-5
日职乙2010-11-20 18:30:00富山胜利栃木SC0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
英甲2010-08-28 22:00:00布里斯托流浪南安普顿0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
英超2010-10-24 23:00:00曼城阿森纳0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
苏超2010-10-31 20:45:00哈茨基马诺克0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
德乙2011-03-05 20:00:00帕德博恩科特布斯0.98 (2.50) 0.88皇冠0-5
土超2010-12-05 01:00:00卡斯帕萨加拉塔萨雷0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
英议联2010-08-30 22:00:00奥特林查姆曼斯菲特0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
意甲2011-02-04 03:45:00巴里国际米兰0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
丹麦超2010-11-21 23:00:00桑德捷斯基霍森斯0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
英锦赛2010-10-06 02:45:00赫雷福德联埃克赛特城0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
爱超2011-03-05 03:45:00戈尔韦圣帕特里克0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
日职乙2011-11-27 12:00:00德岛漩涡鸟栖沙岩0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
球友谊2011-06-12 11:00:00墨西哥U22委内瑞拉0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
俄超2011-09-10 18:00:00莫斯科中央陆军莫斯科迪纳摩0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
英超2011-12-22 04:00:00富勒姆曼联0.98 (2.50) 0.88皇冠0-5
澳洲甲2011-12-16 17:00:00阿德莱德联黄金海岸联0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
英乙2011-08-13 22:00:00赫雷福德联莫雷坎比0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
西乙2011-09-04 23:59:00卡塔赫纳巴塞罗那B队0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
西乙2012-05-12 23:59:00努曼西亚拉科鲁尼亚0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
英乙2012-02-29 03:45:00巴尼特布拉德福德0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
爱足杯2011-09-01 03:00:00莫纳汉联队斯莱戈流浪0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
法国杯2012-01-08 03:45:00红星马赛0.98 (2.50) 0.88皇冠0-5
英足总2012-01-28 23:00:00谢菲尔德联队伯明翰0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
瑞典超2012-05-22 01:00:00桑斯瓦尔埃尔夫斯堡0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
芬超2012-05-27 23:30:00查路马里汉姆0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
苏超2012-04-22 21:00:00马瑟威尔凯尔特人0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
巴西甲2012-09-10 05:30:00瓦斯科达伽马巴伊亚0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
英超2012-12-30 23:59:00女王公园巡游者利物浦0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
英冠2013-04-13 22:00:00巴恩斯利查尔顿0.98 (2.50) 0.88皇冠0-6
球友谊2012-07-25 08:35:00肯萨斯体育会蒙彼利埃0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
意甲2012-08-27 02:45:00巴勒莫那不勒斯0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
奥运男足2012-08-08 02:45:00韩国U23巴西国奥0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
意乙2013-05-11 21:00:00史泰比亚维罗纳0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
球友谊2012-08-12 02:00:00南安普顿乌迪内斯0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
瑞典甲2013-05-28 01:00:00阿西里斯卡兰斯科罗纳0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
韩K联2013-04-17 18:30:00大田市民蔚山现代0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
德电信杯2013-07-21 00:30:00汉堡拜仁慕尼黑0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
土超2013-11-03 01:00:00阿辛耶斯堡卡斯帕萨0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
意甲2013-09-22 18:30:00森索罗国际米兰0.98 (2.50) 0.88皇冠0-7
世界杯2014-06-26 04:00:00洪都拉斯瑞士0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
英超2015-01-31 23:00:00西布罗姆维奇托特纳姆热刺0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
英甲2014-12-13 23:00:00奥德汉姆耶奥维尔0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
欧U212015-10-09 00:30:00斯洛文尼亚U21意大利U210.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
英超2016-01-03 21:30:00水晶宫切尔西0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
英超2016-04-19 03:00:00斯托克城托特纳姆热刺0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
德乙2015-09-12 19:00:00卡尔斯鲁厄柏林联合0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
南美预2017-09-01 06:30:00智利巴拉圭0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
奥甲2016-12-04 23:30:00禾夫斯贝加格拉茨风暴0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
澳洲甲2016-10-08 16:50:00西悉尼流浪者悉尼FC0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
西甲2017-04-30 00:30:00拉斯帕尔马斯马德里竞技0.98 (2.50) 0.88皇冠0-5
意甲2016-08-29 02:45:00森索罗佩斯卡拉0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
瑞典甲2017-10-29 22:00:00奥尔格里特赫尔辛堡0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
韩K联2017-05-03 14:00:00全北现代济州联队0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
英超2018-01-20 20:30:00布莱顿切尔西0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
荷甲2017-08-12 01:00:00海牙乌德勒支0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
英冠2018-04-21 22:00:00伊普斯维奇阿斯顿维拉0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
英甲2017-08-26 22:00:00普利茅斯斯坎索普0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
英甲2018-04-25 02:45:00奥德汉姆南安联0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
英甲2018-03-17 23:00:00北安普敦罗瑟汉姆0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
捷甲2017-08-20 02:00:00博雷斯拉夫利贝雷茨0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
葡超2018-03-04 04:30:00埃斯托里尔布拉加0.98 (2.50) 0.88皇冠0-6
土超2018-04-21 18:30:00根克勒比利吉奥斯曼里士邦0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
英议北2017-08-12 22:00:00巴拉福特PA约克城0.98 (2.50) 0.88皇冠0-5
意甲2017-12-05 02:00:00克罗托内乌迪内斯0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
挪超2018-04-02 23:59:00博多格林特海于格松0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
日职联2018-07-22 17:00:00神户胜利船湘南海洋0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
韩K联2018-07-14 18:00:00水原三星全北现代0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
法甲2018-08-26 02:00:00尼斯第戎0.98 (2.50) 0.88皇冠0-4
英议联2019-01-05 23:00:00莱顿东方索尔福德市0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
德丙2018-08-08 01:00:00耶拿哈雷斯彻0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
西甲2018-09-27 02:00:00毕尔巴鄂竞技比利亚雷亚尔0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
意甲2018-09-01 23:59:00博洛尼亚国际米兰0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
英冠2020-07-04 22:00:00卢顿雷丁0.98 (2.50) 0.88皇冠0-5
韩K联2020-06-16 18:00:00江原FC蔚山现代0.98 (2.50) 0.88皇冠0-3
苏超2005-01-23 22:00:00鴨巴甸格拉斯哥流浪0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
比乙2005-01-23 22:00:00歐本維格哈瑪0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英乙2005-01-29 23:00:00劍橋聯京達米士特0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
英乙2005-03-05 23:00:00牛津聯甘士比0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
瑞典超2005-06-19 23:00:00咸史泰斯哈馬比0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
瑞典超2005-08-15 01:30:00赫根奧基迪0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
荷甲2005-04-24 01:30:00海牙洛達0.98 (2.50) 0.88皇冠1-4
挪超2005-08-07 23:59:00莫迪利恩0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
日职联2005-09-03 18:00:00大分三神磐田山葉0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
阿甲2005-07-04 03:10:00小阿根廷人班菲特0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
比乙2005-03-13 03:00:00丹尼兹龍瑟0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
智利甲2005-05-16 04:00:00艾斯潘諾拉迪康塞普森0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
德北2005-04-30 20:00:00科隆青年隊沃爾夫斯堡青年隊0.98 (2.50) 0.88皇冠1-4
芬超2005-04-28 23:59:00拉迪邁柏0.98 (2.50) 0.88皇冠1-4
瑞典甲2005-04-24 22:00:00米亞爾比加爾斯0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
韩K联2005-06-29 18:00:00水原三星蔚山現代0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
乌克超2006-03-05 23:59:00伊利捷維斯基輔戴拿模0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英冠2005-12-10 23:00:00克魯諾域治0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英甲2005-12-17 23:00:00燦美爾賓福特0.98 (2.50) 0.88皇冠1-4
英乙2005-08-10 02:45:00羅奇代爾韋甘比0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英乙2005-09-17 22:00:00馬格斯菲特諾咸頓0.98 (2.50) 0.88皇冠1-4
英乙2005-10-22 22:00:00林肯城韋甘比0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英乙2005-12-31 23:00:00域斯咸甘士比0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
德乙2006-05-03 23:30:00羅斯托克費雷堡0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
荷乙2005-12-24 03:00:00幸運薛達金堡爾0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
苏冠2005-08-20 22:00:00聖莊士東聖美倫0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
罗甲2005-08-07 23:00:00加拉迪布格勒斯特戴拿模0.98 (2.50) 0.88皇冠1-4
克亚甲2005-07-23 23:59:00梅吉慕捷國際沙柏列斯0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
克亚甲2005-08-28 23:45:00華迪斯列積卡0.98 (2.50) 0.88皇冠1-4
克亚甲2005-09-10 22:30:00國際沙柏列斯華迪斯0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
土超2006-03-12 20:00:00安卡拉士邦基錫里士邦0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
土超2006-05-06 23:59:00里澤士邦丹尼斯尼士邦0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
球友谊2005-07-20 02:30:00京達米士特華素爾0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
阿甲2005-11-28 03:10:00河床甘拿斯亞0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
南球杯2005-08-12 09:15:00智利國家隊卡托利卡0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
爱联杯2005-08-23 03:00:00舒爾本都柏林大學0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
日职乙2005-10-05 18:00:00草津溫泉甲府風林0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英后南2005-11-08 03:30:00諾域治後備隊水晶宮後備隊0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
法国杯2005-11-19 21:30:00拉蘇斯吉英坎0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
英联杯2005-12-21 03:45:00伯明翰曼聯0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
瑞士甲2006-03-26 00:30:00梅林YF尤文圖斯0.98 (2.50) 0.88皇冠1-4
挪超2006-07-02 23:59:00維京洛辛堡0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
瑞典甲2006-06-30 01:00:00法爾肯堡蘭斯干拿0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
芬超2006-04-19 23:30:00拉迪英特杜古0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
土杯2006-02-22 20:00:00梅爾辛迪亞比克士邦0.98 (2.50) 0.88皇冠1-4
北欧联2006-02-24 01:30:00利恩米迪蘭特0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
芬联杯2006-02-25 22:00:00TPS杜古古比斯0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
日职乙2006-06-11 13:00:00水戶霍利克神戶勝利船0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
日职乙2006-07-08 18:00:00德島沃堤山形蒙迪奧0.98 (2.50) 0.88皇冠1-4
日职乙2006-09-16 13:00:00水戶霍利克FC橫濱0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
美职业2006-05-01 03:00:00新英倫革命芝加哥火燄0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
美职业2006-10-08 07:30:00華盛頓聯隊新英倫革命0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英乙2006-04-22 22:00:00魯斯頓鑽石韋甘比0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
芬甲2006-06-04 23:30:00吉波PK海辛基0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英冠2007-04-14 22:00:00盧頓普利茅夫0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
苏超2006-07-29 22:00:00恩華利斯聖美倫0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
德乙2007-03-30 23:59:00柏德博恩卡斯魯厄0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
德乙2007-04-24 02:15:00羅斯托克卡斯魯厄0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
苏甲2007-03-03 23:00:00考登比亞夫威夫流浪隊0.98 (2.50) 0.88皇冠1-5
智利甲2006-10-22 05:00:00科布雷索卡托利卡0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英甲2006-10-14 22:00:00斯肯索普白禮頓0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英甲2007-02-24 23:00:00奥咸般尼茅夫0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英甲2007-04-28 22:00:00卡素爾史雲斯0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英乙2006-10-14 22:00:00域斯咸米爾頓凱恩斯0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英乙2006-11-04 23:00:00甘士比米爾頓凱恩斯0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
英乙2006-12-09 23:00:00諾士郡馬格斯菲特0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英乙2007-02-21 03:45:00林肯城荷利霍特0.98 (2.50) 0.88皇冠1-4
英乙2007-03-24 03:45:00曼斯菲特馬格斯菲特0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英议联2006-10-11 02:45:00格拉維森史塔夫流浪0.98 (2.50) 0.88皇冠1-4
球友谊2006-07-18 02:45:00波士頓聯斯肯索普0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
球友谊2006-07-21 01:30:00費倫巴治華倫西亞0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
比乙2007-02-11 02:30:00迪塞爾泰能0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
土超2006-11-25 20:00:00加辛塔士邦基錫里士邦0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
德北2006-09-02 20:00:00埃姆登踢球者威爾哈文0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
德南2007-04-14 20:30:00柏夫蘭杜夫黑森0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
葡甲2007-04-22 23:00:00里奧阿維波蒂蒙尼斯0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
欧青2006-09-04 01:30:00格魯吉亞 U21塞爾維亞 U210.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
南球杯2006-09-06 07:15:00利伯泰德蒙特維多國民隊0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英联杯2006-09-20 02:45:00彼德堡愛華頓0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
南球杯2006-09-13 06:05:00瑟克雷國家報隊0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
捷克杯2006-10-25 23:59:00利巴域布迪祖懷斯0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
墨西联2006-11-24 11:00:00艾特萊阿美利加會0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
英足总2006-12-02 23:00:00魯斯頓鑽石譚禾夫0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
墨西联2007-04-08 09:30:00尼卡沙聖路易士0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
挪超2007-07-01 01:00:00華拿倫加維京0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
阿甲2007-03-12 05:30:00拉魯斯競賽會0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
瑞士超2007-02-11 23:00:00沙夫豪森杜安0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英挑杯2007-02-07 03:45:00布倫特里京達米士特0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
球友谊2007-02-13 23:30:00索菲亞火車頭克盧日0.98 (2.50) 0.88皇冠1-4
球友谊2007-02-16 20:30:00列迪斯洛維治奧特拿0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
日职乙2007-05-13 12:00:00草津溫泉仙台維加泰0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
斯坦杯2007-04-03 02:45:00德利城格倫杜蘭0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
芬超2007-04-21 21:00:00古迪比赫爾辛基0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
欧青U172007-03-31 23:00:00瑞典U17瑞士U170.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
芬超2007-05-23 23:30:00查路漢卡0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
瑞典超2007-06-15 01:00:00馬模咸史泰斯0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
日职联2007-09-16 15:00:00新潟天鵝柏雷素爾0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
日职乙2007-06-23 13:05:00山形蒙迪奧福岡黃蜂0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
日职乙2007-07-25 18:00:00草津溫泉福岡黃蜂0.98 (2.50) 0.88皇冠1-5
俄甲2007-10-03 22:00:00莫多瓦耶斯瓦達0.98 (2.50) 0.88皇冠1-4
澳维超2007-05-05 17:00:00史賓威白鷹海德堡0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
澳维超2007-08-05 13:00:00法諾布魯海德堡0.98 (2.50) 0.88皇冠1-4
自由杯2007-05-04 06:00:00巴拉納利伯泰迪0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
苏冠2007-11-03 23:00:00加迪巴特里0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
苏冠2007-12-29 23:00:00加迪聖莊士東0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
爱甲2007-10-21 02:30:00基爾德爾郡亞隆城0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
俄杯2007-06-27 23:00:00布良斯克戴拿模聖彼德斯堡0.98 (2.50) 0.88皇冠1-4
俄杯2007-06-27 23:00:00FC盧可維基魯賓卡讚0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英乙2007-11-07 03:45:00羅奇代爾史托港0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英乙2007-12-22 23:00:00艾寧頓梳士貝利0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英乙2007-12-26 23:00:00諾士郡米爾頓凱恩斯0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英乙2008-01-01 23:00:00达根汉姆布伦特福德0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英冠2007-08-19 20:45:00錫周三狼隊0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
英冠2007-10-03 02:45:00侯城查爾頓0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
球友谊2007-07-21 22:00:00劍橋聯普利茅夫0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
球友谊2007-07-29 07:30:00哥倫布機員阿士東維拉0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
球友谊2007-07-25 01:30:00哥登堡水晶宮0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
德南2007-11-24 21:00:00FSV法蘭克福雷根斯堡0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
波兰超2007-08-19 01:00:00威德優克拉科夫0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
土卡杯2007-07-29 23:10:00埃斯基谢希尔体育阿尔塔伊0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英议联2007-10-06 22:00:00艾爾青程魯斯頓鑽石0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
俄青联2007-07-28 22:00:00庫班後備隊FC莫斯科後備隊0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
土超2007-10-29 01:00:00丹尼斯尼士邦加拉塔沙雷0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
意乙2008-03-15 23:00:00博洛尼亚皮亚琴察0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
比乙2008-02-24 22:00:00奥德赫维里洛默尔0.98 (2.50) 0.88皇冠1-4
瑞典超2008-08-31 23:59:00加费莱马尔默0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
墨西联2008-03-24 02:00:00普埃布拉圣路易斯0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英锦赛2008-01-09 03:15:00斯托克港格林斯比0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
阿甲2008-03-02 03:10:00科隆竞技泰格雷0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
英挑杯2008-01-23 03:45:00格雷斯竞技约克城0.98 (2.50) 0.88皇冠1-4
澳维超2008-03-29 14:00:00A.I.S歐克萊卡諾0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
日职乙2008-04-12 12:00:00福冈黄蜂FC岐阜0.98 (2.50) 0.88皇冠1-5
俄超2008-10-27 23:59:00莫斯科迪纳摩莫斯科中央陆军0.98 (2.50) 0.88皇冠1-3
球友谊2008-02-23 22:00:00奥雷布洛佐加顿斯0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
巴西甲2008-06-30 03:00:00利斯菲弗拉门戈0.98 (2.50) 0.88皇冠1-2
巴西甲2008-07-25 07:35:00费古埃伦斯格雷米奥0.98 (2.50) 0.88皇冠1-7
