加奖 加奖

360彩票

您好!请 登录 没360账户? 注册 忘记密码?
您当前的位置:360彩票首页 > 数据中心 >大小球指数

金宝博 - 指数统计列表

(参考比赛:乌德勒支青年队 VS 兹沃尔青年队)
指数 总计 五大联赛 本赛事
终盘2.562.500.2139713360047
初盘0.813.750.95464372003018
赛事时间主队客队大小球指数公司赛果
球友谊2011-11-20 10:15:00美国女足瑞典女足2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2011-11-30 18:00:00匈牙利U17捷克U172.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2012-01-14 05:00:00富佐尼女足图罗杜尔女足2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2012-01-14 05:30:00智利 U17智利大学U172.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2012-01-18 21:45:00希巴利亚佩奇2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2012-01-26 09:00:00国民竞技利加大学2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2012-02-07 21:00:00雷德天津泰达2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
球友谊2012-02-04 23:00:00葡萄牙U17法国U172.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
球友谊2012-02-23 18:20:00迪辛斯里奥阿维2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2012-03-08 22:00:00斯洛文尼亚U17波斯尼亚U172.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2012-04-09 17:30:00安斯基德乌普萨拉2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2012-04-12 18:30:00马尔他U17北爱尔兰U172.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
球友谊2012-05-06 18:00:00捷克U16波兰U162.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2012-07-04 21:00:00利云斯顿康戈迪亚齐安2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
球友谊2012-07-14 19:00:00莫斯科戴拿模U21费雷堡U212.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2012-07-28 22:00:00北安普顿切尔西后备队2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
球友谊2012-08-17 01:30:00艾纳斯巴林瑞法2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2012-09-18 01:00:00荷兰女足U17墨西哥女足U172.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
球友谊2012-10-17 19:00:00越南U21泰国U212.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2012-11-05 02:00:00法国U18葡萄牙U182.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2012-11-20 22:00:00爱尔兰U16爱沙尼亚U162.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2012-12-07 16:30:00佩西加雅加达培斯塔坦格朗2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2013-01-25 03:00:00特罗图尔KR雷克雅未克2.56 (2.50) 0.21金宝博0-3
球友谊2013-02-16 20:15:00芬兰U21VPS瓦萨2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2013-02-18 20:00:00以色列U17斯洛伐克U172.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
球友谊2013-03-10 21:00:00乌克兰女足U19阿塞拜疆女足U192.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2013-03-08 20:30:00意大利女足新西兰女足2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
球友谊2013-03-12 18:00:00克拉斯诺达尔地区女足U19美国女足U192.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2013-06-01 23:00:00格鲁吉亚U16保加利亚U162.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2013-06-02 20:00:00美国U16保加利亚U162.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2013-06-15 21:00:00南非女足津巴布韦女足2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2013-07-06 17:00:00普洛克维斯拉克雷亚兹2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2013-07-06 20:00:00FSV法兰克福青年队菲尔特青年队2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
球友谊2013-08-02 00:30:00巴尔赞青年佛罗里亚纳2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
球友谊2013-08-04 00:30:00毕尔巴鄂竞技B队埃瓦尔2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2013-09-04 22:00:00奧地利女足U19威尔斯女足U192.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2013-09-21 02:45:00法国女足捷克女足2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2013-09-30 23:59:00阿联酋U17墨西哥U172.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2013-11-06 00:30:00意大利U16奧地利U162.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2014-02-01 20:15:00布尔诺特伦辛2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2014-02-27 11:45:00波特兰伐木者波特莫尔联2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2014-05-26 06:00:00帕桑度博塔福格PB2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2014-06-01 19:30:00土耳其U16乌兹别克斯坦U162.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2014-07-03 23:30:00帕哈马萨达亚2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2014-07-09 22:00:00维迪奥顿亚布洛内茨2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2015-01-12 19:30:00国际体育会U18波尔图U182.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2015-01-20 23:30:00莫斯科迪纳摩卢多格德斯2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2015-01-18 21:00:00SC维尔梅彭2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2015-01-31 21:00:00非洲人比瑟汀2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2015-02-01 20:00:00阿提柏里奥普雷图2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2015-02-15 15:00:00洛根利泰柠米切尔顿2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
球友谊2015-02-22 16:30:00保尼白鹰洛克达尔2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
球友谊2015-05-16 02:00:00哥连泰斯U20巴西红牛青年队2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2015-05-17 02:00:00独立SP青年队瓜拉尼U202.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2015-06-21 21:00:00索卡罗斯安帕奥2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2015-07-03 23:59:00穆瑟维茨卓尼特斯2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2015-07-10 08:00:00玻利瓦尔史庄格斯2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2015-08-06 01:00:00利云特UD华伦西亚飓风队2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2015-08-06 08:00:00威斯特曼布鲁明2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2015-08-06 07:00:00EC佩洛塔斯帕美仁斯2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2015-08-08 13:00:00B京都女足静冈产大女足2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
球友谊2015-08-13 03:10:00圣洛克皇家贝蒂斯B队2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2015-08-22 00:15:00马塔雷联班得瑞2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2015-08-23 11:45:00塔林加流浪后备队伊斯特恩沙伯后备队2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2015-09-04 17:00:00伊斯特恩沙伯后备队昆士兰狮后备队2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2015-09-10 02:30:00瓦恩格尔艾格纳比利克2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2015-11-27 20:30:00万隆普萨马尼亚2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
球友谊2016-01-15 18:00:00国际萨佩斯克维托鲁康斯坦萨2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2016-01-23 18:00:00狮子港光州FC2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
球友谊2016-02-14 20:00:00瓦斯特拉斯卡尔斯达德联2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2016-02-28 20:00:00奥卢青年队伊尔韦斯青年队2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
球友谊2016-03-15 01:30:00费耶诺德后备队荷华高斯后备队2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2016-03-31 02:00:00西勒斯RJ坎波斯RJ2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
球友谊2016-03-31 06:00:00科林蒂安女足圣约瑟女足2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
球友谊2016-04-08 07:30:00圣加比瑞尔RS英特聖瑪麗亞2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2016-04-21 07:20:00奥里藏特巴巴利亚2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2016-06-24 18:45:00帕拉山骑士女足梅特罗联女足2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
球友谊2018-07-12 07:00:00奎迪奥卡尔达斯2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2018-07-23 03:00:00美国GO戈亚尼亚2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
球友谊2018-07-23 03:00:00特林达德新奥里藏特2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
球友谊2018-08-07 23:59:00皇家贝蒂斯女足S.乌尔瓦女足2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
球友谊2020-01-16 20:30:00舍佩斯兹拉2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
球友谊2020-01-24 17:00:00米查路文斯克斯拉2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2020-02-08 01:00:00桑德尼斯埃格尔森德2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
球友谊2020-08-02 23:59:00阿诺索西斯希腊人竞技2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2020-08-03 23:59:00特拉维夫夏普尔拉马甘夏普尔2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
球友谊2020-09-16 02:45:00邓迪拉基拿云2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
球友谊2020-09-17 23:00:00特里埃斯蒂纳塔博塞扎纳2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
丹麦杯2013-08-27 23:45:00奥德尔塞维斯特2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
克亚杯2013-04-04 01:00:00希巴利亚萨格勒布火车头2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
克亚杯2012-11-21 23:59:00希巴利亚奥斯杰克2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
克亚杯2012-11-27 20:30:00泽利纳斯普利特海杜克2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
瑞典杯2019-02-17 22:00:00尼科平哥德堡2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
苏联杯2012-08-04 22:00:00科化体育会帕尔蒂克2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
西杯2012-09-13 02:30:00RCD卡拉班切普埃尔塔博尼塔2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
意杯2012-08-06 02:45:00雷真亚拿德比尔图斯2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
意杯2018-07-30 02:30:00若布斯恩纳ASD西库拉2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
亚洲杯2016-06-08 03:00:00也门马尔代夫2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
欧冠杯2012-07-19 02:45:00布塔纳斯史拉斯科2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
欧罗巴2012-07-20 00:30:00索利戈尔斯克矿工里德2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
欧罗巴2013-07-02 23:45:00施利马哈扎尔利高伦2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
欧罗巴2016-07-01 02:00:00云拿域克索利戈尔斯克矿工2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
欧罗巴2015-07-09 23:59:00奥莫尼亚巴图米戴拿模2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
欧罗巴2018-08-03 03:00:00克鲁萨德奥林比查2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
欧罗巴2018-07-13 01:00:00德利城明斯克迪拿摩2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
以超2015-02-14 23:59:00阿科夏普尔马卡比迪克瓦2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
以超2011-12-26 01:10:00阿科夏普尔比达耶路撒冷2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
斯亚乙2020-03-08 22:00:00NK道布哥里卡2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
塞尔超2011-12-03 20:00:00雅戈丁那FK梅塔拉卡2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
塞尔超2012-04-25 22:30:00沃伊沃迪纳嘉沃伊万基卡2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
塞尔超2014-03-01 20:30:00OFK贝尔格莱德萨博迪卡2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
塞尔超2013-03-31 01:00:00贝尔格莱德红星拉尼奇19232.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
塞尔超2015-07-27 02:00:00古拉瑞奇雷德2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
塞尔超2015-11-21 20:00:00苏杜利察雷德2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
保超2015-08-18 01:00:00贝尔罗查洛摩利2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
保超2015-10-03 01:00:00贝尔罗普罗夫迪夫火车头2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
保超2016-05-22 23:00:00卢多格德斯贝尔罗2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
保超2012-09-17 01:00:00莱特克斯卢多格德斯2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
保超2011-04-01 23:00:00索非亚中央陆军斯利文2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
保超2011-11-05 20:30:00索非亚斯拉维亚拉高夫斯基2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
保超2011-11-27 22:30:00布尔加斯蒙塔纳2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
保超2012-03-22 02:00:00贝尔罗莱特克斯2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
斯伐超2012-07-30 01:30:00特纳瓦斯巴达迈加瓦斯巴达2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
斯伐超2012-08-04 23:30:00扑雷索夫鲁森比洛克2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
斯伐超2012-10-06 20:30:00迈加瓦斯巴达斯利纳2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
斯伐超2012-12-01 21:30:00莫拉斯特纳瓦斯巴达2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
斯伐超2015-03-02 02:00:00斯特里达莫拉斯2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
斯伐超2015-02-28 20:30:00波德布雷佐瓦科西策2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
斯伐超2020-02-22 21:00:00布拉迪斯拉发特伦辛2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
克亚甲2012-10-20 01:00:00萨格勒布火车头NK萨格勒布2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
克亚甲2012-11-30 23:00:00国际萨佩斯克RNK斯普利特2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
克亚甲2011-03-04 23:59:00国际萨佩斯克NK萨格勒布2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
克亚甲2011-10-22 23:59:00萨格勒布迪纳摩里杰卡2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
克亚甲2012-04-15 02:00:00RNK斯普利特里杰卡2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
威超2013-09-21 22:45:00新圣徒班格城2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
威超2013-10-12 21:30:00莱尔新圣徒2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
威超2014-08-25 21:30:00艾伯里斯特夫新圣徒2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
威超2015-01-07 03:45:00莱尔卡马顿2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
威超2014-11-15 03:45:00新圣徒艾伯里斯特夫2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
威超2014-12-06 03:45:00新圣徒康纳斯码头2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
威超2015-09-05 02:45:00兰迪德诺现代城2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
威超2015-11-07 03:30:00空中巴士巴拉镇2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
威超2015-12-26 22:30:00康纳斯码头空中巴士2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
威超2016-05-08 22:30:00康纳斯码头卡马顿2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
威超2016-03-12 03:45:00新圣徒兰迪德诺2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
匈甲2013-08-04 22:30:00费伦斯华路士维迪奥顿2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
匈甲2011-10-22 23:00:00夏拿达斯卡波斯瓦里2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
匈甲2013-03-30 23:00:00凯奇凯梅特佩奇2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
匈甲2012-12-02 23:30:00维迪奥顿乌比斯迪2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
匈甲2012-12-01 02:00:00保克什隆巴德2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
苏甲2015-09-05 22:00:00彼得黑德艾比安流浪2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
苏甲2016-03-09 03:45:00邓弗姆林艾比安流浪2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
俄杯2011-07-04 23:00:00布里安斯克迪纳摩莫斯科鱼雷2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
乌克兰杯2012-08-22 23:45:00奥博隆比拉特塞华2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
塞浦甲2015-05-23 22:00:00AEL利马索尔萨拉米斯2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
以甲2015-05-08 21:00:00阿富拉夏普尔柏纳洛德夏普尔2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
以甲2015-05-01 21:00:00辛桑比达拿撒勒伊里特夏普尔2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
以甲2014-12-08 23:59:00辛桑比达拿撒勒伊里特夏普尔2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
以甲2015-01-26 23:59:00赫兹立亚马卡比凯尔耶特2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
以甲2015-10-09 21:00:00里雄莱锡安夏普尔卡塔蒙耶路撒冷2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
以甲2016-01-05 23:59:00拿撒勒伊里特夏普尔迪克瓦夏普尔2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
以甲2016-01-18 23:59:00赫兹立亚马卡比哈萨隆2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
以甲2016-01-15 21:00:00哈浦尔耶路撒冷拉马甘夏普尔2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
以甲2016-02-12 21:00:00拿撒勒伊里特夏普尔阿富拉夏普尔2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
以甲2016-10-21 20:00:00沙拉伊姆马卡比迪克瓦夏普尔2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
以甲2012-09-14 21:00:00彼达迪华夏普Al富咸姆2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
以甲2012-11-28 02:00:00辛桑比达里雄莱锡安夏普尔2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
以甲2012-11-30 21:00:00合法萨巴辛桑比达2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
以甲2012-12-19 01:00:00塞克特兹亚阿斯基伦夏普尔2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
以甲2013-04-05 21:00:00拿撒勒伊里特夏普尔赫兹立亚马卡比2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
以甲2014-02-25 01:00:00里雄莱锡安夏普尔赫兹立亚马卡比2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
以甲2011-10-28 21:00:00克拉玛甘贝特雁马卡比2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
以甲2011-12-26 23:00:00阿基纳扎力哈拉哪哪2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
北爱超2012-12-26 23:00:00波塔当基拿云2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
北爱超2016-02-13 03:45:00克鲁萨德基拿云2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
土杯2012-09-27 19:30:00加辛塔克斯欧仁古库2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
希腊甲2016-01-31 23:59:00亚波罗迈尼斯潘塞莱科斯2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
墨西杯2016-03-09 11:00:00华雷斯哥达拿查拉大学2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
墨西杯2016-01-21 11:00:00塞拉亚帕丘卡2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
墨西杯2015-08-26 10:00:00蒙特瑞圣路易斯2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
墨西杯2015-08-27 07:30:00瓦哈卡贾奎斯2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
墨西杯2015-08-05 08:00:00普埃布拉塞拉亚2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
墨西杯2015-08-26 08:00:00塞拉亚华拉古斯2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
墨西杯2015-03-04 09:00:00FC美利达亚特兰特2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
墨西杯2015-01-29 09:00:00瓦哈卡恰帕斯美洲豹2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
墨西杯2019-02-20 11:00:00华拉古斯扎卡特卡斯2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
美青杯2012-11-10 06:00:00波多黎各U20海地U202.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
女足四国2014-07-06 16:00:00拉脱维亚女足U18爱沙尼亚女足U182.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
女足四国2014-05-19 20:00:00瑞士女足U16比利时女足U162.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
阿尔甲2012-10-24 01:00:00阿瑞杰阿贝斯2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
保杯2011-11-23 19:30:00恩特波尔普罗夫迪夫火车头2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
以杯2013-01-31 00:10:00合法萨巴赫兹立亚马卡比2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
以杯2016-01-27 01:00:00阿斯基伦夏普尔拉马甘夏普尔2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
以杯2016-01-14 01:00:00法萨巴夏普尔阿富拉夏普尔2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
斯亚杯2012-09-19 22:00:00亚穆尼积路达2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
欧青U172013-10-06 21:30:00安道尔U17爱沙尼亚U172.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
欧青U172015-10-23 23:59:00保加利亚U17苏格兰U172.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
欧青U172015-10-26 21:00:00摩尔多瓦U17乌克兰U172.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
欧青U172016-03-16 22:00:00斯洛文尼亚U17以色列U172.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
欧青U172016-03-28 21:00:00爱尔兰U17塞尔维亚U172.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
欧青U172018-03-21 23:59:00捷克U17塞尔维亚U172.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
欧青U172016-03-30 02:00:00英格兰U17乌克兰U172.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
欧青U172014-03-31 23:00:00捷克U17阿尔巴尼亚U172.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
欧青U172015-03-26 01:00:00以色列U17瑞典U172.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
欧青U172015-03-21 01:00:00西班牙U17瑞典U172.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
欧青U172018-05-12 02:00:00荷兰U17塞尔维亚U172.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
欧青U172019-03-20 20:00:00意大利U17土耳其U172.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
拉脱超2014-05-25 21:00:00祖玛拿斯巴达克斯孔托2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
拉脱超2012-06-30 23:59:00古尔贝甸拿堡道加瓦2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
拉脱超2012-07-15 23:59:00美塔里加古尔贝2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
拉脱超2012-07-28 23:00:00尤尔马拉美塔里加2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
立陶甲2013-06-18 23:30:00萨尔格里斯苏杜瓦2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
立陶甲2014-03-22 01:00:00特拉凯萨尔格里斯2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
立陶甲2014-05-24 23:00:00伊兰纳斯苏杜瓦2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
立陶甲2015-05-28 22:30:00阿兰达斯斯帕尼斯2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
女欧杯2016-09-21 01:00:00比利时女足英格兰女足2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
女欧杯2012-09-19 21:00:00以色列女足爱尔兰女足2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
白俄超2013-06-30 22:00:00波里索夫巴特利文哥特奴2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
白俄超2014-06-16 23:59:00索利戈尔斯克矿工斯卢萨可2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
白俄超2014-06-21 23:00:00纳夫田利文哥特奴2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
白俄超2018-05-23 22:15:00斯卢萨可比斯特戴拿模2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
俄甲2012-09-17 12:00:00SKA恩纳吉亚伏尔加格勒旋翼2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
俄甲2012-11-12 19:00:00叶尼塞SKA恩纳吉亚2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
俄甲2012-07-16 23:59:00纳夫特希密克SKA恩纳吉亚2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
俄甲2012-05-08 20:00:00FC诺夫哥罗德乌拉尔2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
俄甲2011-06-27 23:00:00莫斯科鱼雷弗拉基米尔鱼雷2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
俄甲2011-10-14 19:00:00叶尼塞乌拉尔2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
俄甲2011-10-27 22:00:00加兹普隆SKA恩纳吉亚2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
乌拉甲2011-12-03 06:30:00德芬索FC河床2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
乌拉甲2012-09-03 02:30:00佩纳罗尔FC河床2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
乌拉甲2012-10-15 03:00:00西班牙中心蒙得维的2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
乌拉甲2013-12-16 04:00:00德芬索FC河床2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
乌拉甲2016-02-07 04:00:00芬斯FC河床2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
乌拉甲2016-05-16 06:15:00南德阿美利加佩莱札2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
乌拉甲2018-03-25 03:00:00芬斯漫游者2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
乌拉甲2018-04-16 03:00:00罗姆帕拉阿特纳斯2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
乌拉甲2018-08-05 02:00:00阿特纳斯FC河床2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
乌拉甲2019-03-24 03:00:00罗姆帕拉青年蒙得维的2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
秘鲁甲2016-02-22 05:00:00利马联盟卡萨大学队2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
秘鲁甲2014-06-29 04:30:00西恩夏诺皇家加西拉索2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
秘鲁甲2012-09-24 02:00:00万卡约科布雷苏2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
秘鲁甲2013-04-21 09:15:00帕奇菲科科莫西奥2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
秘鲁甲2011-11-20 06:30:00利马联盟万卡约2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
秘鲁甲2012-08-06 04:30:00梅尔加体育生队2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
秘鲁甲2012-04-09 04:30:00科布雷苏莱昂瓦努科2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
秘鲁甲2012-05-13 04:00:00体育生队梅尔加2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
冰岛杯2018-05-02 01:00:00瓦路尔凯夫拉维克2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
斯亚甲2018-08-06 23:59:00路达波萨维吉2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
斯亚甲2019-03-03 03:00:00奥林比查佩利根2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
斯亚甲2012-09-17 01:00:00多明萨尔慕拉2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
斯亚甲2013-04-17 22:00:00拖里格拉瓦哥里卡2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
斯亚甲2015-09-23 23:59:00奥林比查扎瓦克2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
斯亚甲2016-04-03 01:00:00路达佩利根2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
哥伦甲2015-11-23 06:00:00曼特宁独立恩维加多2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
哥伦甲2016-05-02 06:00:00巴兰基亚青年布卡拉曼格2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
哥伦甲2015-11-30 08:30:00阿利安萨曼特宁独立2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
哥伦甲2016-06-03 09:00:00巴兰基亚青年百万富翁2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
女欧U192016-10-20 20:30:00爱尔兰女足U19威尔斯女足U192.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
女欧U192014-04-07 23:00:00奧地利女足U19土耳其女足U192.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
女欧U192013-08-19 21:00:00瑞典女足U19芬兰女足U192.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
非联杯2016-05-18 23:00:00梅德亚马山丹斯2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
丹乙A2012-10-20 19:00:00瑞秀赫尔雷夫2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
丹乙B2012-08-18 20:00:00布拉布兰布洛克胡斯2.56 (2.50) 0.21金宝博2-0
丹乙B2013-06-22 19:00:00史科巴砍米德法特2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
丹乙B2012-06-16 21:00:00FC菲恩尼斯比2.56 (2.50) 0.21金宝博0-2
伊朗超2011-12-02 19:45:00马拉云塞柏2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
伊朗超2011-12-15 19:30:00沙巴伯图利莫哈威马特2.56 (2.50) 0.21金宝博1-1
